Kompaktwagen: Beschwerden, Rückrufe und Trends nach Modell
Das Segment Kompaktwagen umfasst 9 erfasste Modelle mit 9.033 Halterbeschwerden und 131 Rückrufaktionen. Im Schnitt sind es 21,9 Beschwerden pro Jahr auf der Straße – weniger Beschwerden als üblich gegenüber allen erfassten Fahrzeugen (Index 0,54).
Analyse
Mazda Mazda3 hat die wenigsten Beschwerden pro Jahr im Segment, Honda Civic die meisten. Der größte Problembereich des Segments ist Lenkung (20,2 % der Beschwerden, das 3,2-Fache des Gesamtanteils).
Nach Modelljahr ist die Durchschnittsrate des Segments bei 2022 am höchsten (33,5) und bei 2021 am niedrigsten (16,5). In den letzten 12 Monaten reichten Halter 1.373 Beschwerden ein, gegenüber 1.479 in den 12 Monaten davor – ein Minus von 7 %. Modelle mit positivem Trend: Mazda Mazda3, Subaru Impreza, Kia Forte und Volkswagen Jetta. Modelle mit negativem Trend: Hyundai Elantra und Honda Civic.
Modelle
| # | Modelle | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Trend | Aktuelle Entwicklung | Rückrufe | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Mazda3 | 325 | 6.0 | 0.15 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 15 | Elektrik |
| 2 | Toyota Prius | 262 | 7.2 | 0.18 | Stabil | Steigend | 11 | Elektrik |
| 3 | Subaru Impreza | 499 | 8.5 | 0.21 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 13 | Karosserie & Struktur |
| 4 | Kia Forte | 549 | 12.9 | 0.32 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 10 | Motor |
| 5 | Volkswagen Jetta | 870 | 17.0 | 0.42 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 22 | Motor |
| 6 | Nissan Sentra | 935 | 19.3 | 0.48 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 15 | Elektrik |
| 7 | Toyota Corolla | 1.147 | 26.7 | 0.66 | Stabil | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 15 | Motor |
| 8 | Hyundai Elantra | 1.434 | 28.7 | 0.71 | Schlechter | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 19 | Motor |
| 9 | Honda Civic | 3.012 | 68.2 | 1.69 | Schlechter | Fallend | 14 | Lenkung |
1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.
Nach Modelljahr · Beschwerden pro Jahr auf der Straße
Durchschnitt aller Fahrzeuge: 40.4
Worüber sich Halter beschweren
vs. alle Fahrzeuge: 1.00 = Durchschnitt aller Fahrzeuge