Compactos: reclamações, recalls e tendências por modelo
O segmento Compactos reúne 9 modelos acompanhados com 9.033 reclamações de proprietários e 131 campanhas de recall. Tem em média 21,9 reclamações por ano em circulação: menos reclamações que o habitual em relação a todos os veículos acompanhados (índice 0,54).
Análise
Mazda Mazda3 tem menos reclamações por ano no segmento e Honda Civic tem mais. A maior área de problemas do segmento é Direção (20,2 % das reclamações, 3,2× a parcela geral).
Por ano-modelo, a taxa média do segmento é mais alta em 2022 (33,5) e mais baixa em 2021 (16,5). Nos últimos 12 meses os donos registraram 1.373 reclamações contra 1.479 nos 12 meses anteriores: uma queda de 7 %. Modelos em tendência de melhora: Mazda Mazda3, Subaru Impreza, Kia Forte e Volkswagen Jetta. Modelos em tendência de piora: Hyundai Elantra e Honda Civic.
Modelos
| # | Modelos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Tendência | Atividade recente | Recalls | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Mazda3 | 325 | 6.0 | 0.15 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 15 | Sistema elétrico |
| 2 | Toyota Prius | 262 | 7.2 | 0.18 | Estável | Em alta | 11 | Sistema elétrico |
| 3 | Subaru Impreza | 499 | 8.5 | 0.21 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 13 | Carroceria e estrutura |
| 4 | Kia Forte | 549 | 12.9 | 0.32 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 10 | Motor |
| 5 | Volkswagen Jetta | 870 | 17.0 | 0.42 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 22 | Motor |
| 6 | Nissan Sentra | 935 | 19.3 | 0.48 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 15 | Sistema elétrico |
| 7 | Toyota Corolla | 1.147 | 26.7 | 0.66 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 15 | Motor |
| 8 | Hyundai Elantra | 1.434 | 28.7 | 0.71 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 19 | Motor |
| 9 | Honda Civic | 3.012 | 68.2 | 1.69 | Piorando | Em queda | 14 | Direção |
1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.
Por ano-modelo · Reclamações por ano em circulação
Média de todos os veículos: 40.4
Do que os donos reclamam
vs. todos os veículos: 1.00 = Média de todos os veículos