Compactes : plaintes, rappels et tendances par modèle
Le segment Compactes regroupe 9 modèles suivis avec 9 033 plaintes de propriétaires et 131 campagnes de rappel. Il affiche en moyenne 21,9 plaintes par année de circulation — moins de plaintes que la normale par rapport à tous les véhicules suivis (indice 0,54).
Analyse
Mazda Mazda3 compte le moins de plaintes par an dans le segment et Honda Civic le plus. Le principal domaine de problèmes du segment est Direction (20,2 % des plaintes, 3,2× la part générale).
Par millésime, le taux moyen du segment est le plus élevé pour 2022 (33,5) et le plus bas pour 2021 (16,5). Au cours des 12 derniers mois, les propriétaires ont déposé 1 373 plaintes contre 1 479 lors des 12 mois précédents — une baisse de 7 %. Modèles en amélioration : Mazda Mazda3, Subaru Impreza, Kia Forte et Volkswagen Jetta. Modèles en dégradation : Hyundai Elantra et Honda Civic.
Modèles
| # | Modèles | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Tendance | Activité récente | Rappels | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Mazda3 | 325 | 6.0 | 0.15 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 15 | Électrique |
| 2 | Toyota Prius | 262 | 7.2 | 0.18 | Stable | En hausse | 11 | Électrique |
| 3 | Subaru Impreza | 499 | 8.5 | 0.21 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 13 | Carrosserie & structure |
| 4 | Kia Forte | 549 | 12.9 | 0.32 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 10 | Moteur |
| 5 | Volkswagen Jetta | 870 | 17.0 | 0.42 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 22 | Moteur |
| 6 | Nissan Sentra | 935 | 19.3 | 0.48 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 15 | Électrique |
| 7 | Toyota Corolla | 1 147 | 26.7 | 0.66 | Stable | Variation annuelle inférieure à 30 % | 15 | Moteur |
| 8 | Hyundai Elantra | 1 434 | 28.7 | 0.71 | En dégradation | Variation annuelle inférieure à 30 % | 19 | Moteur |
| 9 | Honda Civic | 3 012 | 68.2 | 1.69 | En dégradation | En baisse | 14 | Direction |
1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.
Par millésime · Plaintes par année de circulation
Moyenne tous véhicules: 40.4
De quoi se plaignent les propriétaires
vs tous les véhicules: 1.00 = Moyenne tous véhicules