SUV compacts : plaintes, rappels et tendances par modèle
Le segment SUV compacts regroupe 12 modèles suivis avec 32 426 plaintes de propriétaires et 254 campagnes de rappel. Il affiche en moyenne 60,3 plaintes par année de circulation — plus de plaintes que la normale par rapport à tous les véhicules suivis (indice 1,50).
Analyse
Mazda CX-5 compte le moins de plaintes par an dans le segment et Honda CR-V le plus. Le principal domaine de problèmes du segment est Moteur (27,3 % des plaintes, 1,2× la part générale).
Par millésime, le taux moyen du segment est le plus élevé pour 2025 (87,4) et le plus bas pour 2021 (38,0). Au cours des 12 derniers mois, les propriétaires ont déposé 7 405 plaintes contre 6 255 lors des 12 mois précédents — une hausse de 18 %. Modèles en amélioration : Volkswagen Tiguan, Jeep Compass, Subaru Forester et Jeep Cherokee. Modèles en dégradation : Mazda CX-5, Kia Sportage et Hyundai Tucson.
Modèles
| # | Modèles | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Tendance | Activité récente | Rappels | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda CX-5 | 862 | 18.6 | 0.46 | En dégradation | Variation annuelle inférieure à 30 % | 3 | Moteur |
| 2 | Kia Sportage | 1 017 | 29.7 | 0.74 | En dégradation | En hausse | 12 | Moteur |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 1 267 | 29.7 | 0.74 | En amélioration | En hausse | 28 | Moteur |
| 4 | Jeep Compass | 1 853 | 31.4 | 0.78 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 12 | Moteur |
| 5 | Subaru Forester | 2 453 | 45.0 | 1.11 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 14 | Carrosserie & structure |
| 6 | Jeep Cherokee | 2 906 | 55.5 | 1.38 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 25 | Boîte / transmission |
| 7 | Chevrolet Equinox | 2 068 | 64.8 | 1.61 | Stable | Variation annuelle inférieure à 30 % | 23 | Moteur |
| 8 | Toyota RAV4 | 3 158 | 67.2 | 1.67 | En amélioration | Variation annuelle inférieure à 30 % | 25 | Moteur |
| 9 | Hyundai Tucson | 2 402 | 75.3 | 1.87 | En dégradation | En hausse | 15 | Moteur |
| 10 | Nissan Rogue | 3 149 | 79.1 | 1.96 | En amélioration | En hausse | 26 | Moteur |
| 11 | Ford Escape | 5 254 | 87.3 | 2.16 | Stable | Variation annuelle inférieure à 30 % | 50 | Moteur |
| 12 | Honda CR-V | 6 037 | 139.4 | 3.46 | Stable | Variation annuelle inférieure à 30 % | 25 | Direction |
1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.
Par millésime · Plaintes par année de circulation
Moyenne tous véhicules: 40.4
De quoi se plaignent les propriétaires
vs tous les véhicules: 1.00 = Moyenne tous véhicules