コンパクト SUV:車種別の苦情・リコール・傾向
前年比 ±30% 以内
コンパクト SUVセグメントには追跡中の 12 車種が含まれ、オーナー苦情 32,426 件と 254 件のリコールが記録されています。平均は車齢1年あたり 60.3 件で、追跡中の全車種に対して苦情は一般的な水準より多い水準です(指数 1.50)。
12車種
32,426苦情
60.3車齢1年あたりの苦情数
1.5苦情指数 追跡中の全車種との比較
254リコール件数
5.3%衝突・火災を含む割合
分析
セグメント内で年あたり苦情が最も少ないのは Mazda CX-5、最も多いのは Honda CR-V です。セグメント最大の問題領域はエンジン(苦情の 27.3%、全体の割合の 1.2 倍)です。
年式別では、セグメント平均の苦情率は 2025 年式が最高(87.4)、2021 年式が最低(38.0)です。直近12か月のオーナー苦情は 7,405 件で、その前の12か月は 6,255 件。18% の増加です。改善傾向の車種:Volkswagen Tiguan、Jeep Compass、Subaru Forester、Jeep Cherokee。悪化傾向の車種:Mazda CX-5、Kia Sportage、Hyundai Tucson。
車種
| # | 車種 | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 傾向 | 最近の動き | リコール | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda CX-5 | 862 | 18.6 | 0.46 | 悪化 | 前年比 ±30% 以内 | 3 | エンジン |
| 2 | Kia Sportage | 1,017 | 29.7 | 0.74 | 悪化 | 増加 | 12 | エンジン |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 1,267 | 29.7 | 0.74 | 改善 | 増加 | 28 | エンジン |
| 4 | Jeep Compass | 1,853 | 31.4 | 0.78 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 12 | エンジン |
| 5 | Subaru Forester | 2,453 | 45.0 | 1.11 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 14 | ボディ・構造 |
| 6 | Jeep Cherokee | 2,906 | 55.5 | 1.38 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 25 | トランスミッション/駆動系 |
| 7 | Chevrolet Equinox | 2,068 | 64.8 | 1.61 | 横ばい | 前年比 ±30% 以内 | 23 | エンジン |
| 8 | Toyota RAV4 | 3,158 | 67.2 | 1.67 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 25 | エンジン |
| 9 | Hyundai Tucson | 2,402 | 75.3 | 1.87 | 悪化 | 増加 | 15 | エンジン |
| 10 | Nissan Rogue | 3,149 | 79.1 | 1.96 | 改善 | 増加 | 26 | エンジン |
| 11 | Ford Escape | 5,254 | 87.3 | 2.16 | 横ばい | 前年比 ±30% 以内 | 50 | エンジン |
| 12 | Honda CR-V | 6,037 | 139.4 | 3.46 | 横ばい | 前年比 ±30% 以内 | 25 | ステアリング |
1.00 は比較グループと同じ水準。2.00 は車齢1年あたりの苦情が2倍。
年式別 · 車齢1年あたりの苦情数
全車種平均: 40.4
オーナーの苦情の内容
全車種との比較: 1.00 = 全車種平均