ミドルサイズ SUV:車種別の苦情・リコール・傾向
前年比 ±30% 以内
ミドルサイズ SUVセグメントには追跡中の 14 車種が含まれ、オーナー苦情 29,816 件と 321 件のリコールが記録されています。平均は車齢1年あたり 52.5 件で、追跡中の全車種に対して苦情は一般的な水準より多い水準です(指数 1.30)。
14車種
29,816苦情
52.5車齢1年あたりの苦情数
1.3苦情指数 追跡中の全車種との比較
321リコール件数
4.2%衝突・火災を含む割合
分析
セグメント内で年あたり苦情が最も少ないのは Dodge Durango、最も多いのは Hyundai Palisade です。セグメント最大の問題領域はエンジン(苦情の 19.3%、全体の割合の 0.9 倍)です。
年式別では、セグメント平均の苦情率は 2025 年式が最高(66.4)、2024 年式が最低(44.7)です。直近12か月のオーナー苦情は 7,718 件で、その前の12か月は 6,282 件。23% の増加です。改善傾向の車種:Dodge Durango、Honda Passport、Ford Edge、Toyota Highlander。悪化傾向の車種:Nissan Pathfinder、Hyundai Santa Fe、Jeep Grand Cherokee、Hyundai Palisade。
車種
| # | 車種 | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 傾向 | 最近の動き | リコール | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge Durango | 786 | 15.2 | 0.38 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 18 | 灯火類 |
| 2 | Nissan Pathfinder | 596 | 19.2 | 0.48 | 悪化 | 増加 | 12 | エンジン |
| 3 | Honda Passport | 759 | 24.8 | 0.61 | 改善 | 増加 | 17 | 電装 |
| 4 | Kia Sorento | 1,446 | 33.7 | 0.83 | 横ばい | 増加 | 18 | エンジン |
| 5 | Chevrolet Traverse | 1,738 | 42.0 | 1.04 | 横ばい | 前年比 ±30% 以内 | 14 | トランスミッション/駆動系 |
| 6 | Ford Edge | 2,244 | 44.4 | 1.1 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 20 | エンジン |
| 7 | Toyota Highlander | 2,162 | 45.8 | 1.13 | 改善 | 増加 | 21 | トランスミッション/駆動系 |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 2,092 | 58.4 | 1.45 | 悪化 | 増加 | 27 | エンジン |
| 9 | Honda Pilot | 2,945 | 63.4 | 1.57 | 横ばい | 前年比 ±30% 以内 | 27 | エンジン |
| 10 | Ford Explorer | 3,270 | 64.0 | 1.59 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 77 | トランスミッション/駆動系 |
| 11 | Subaru Outback | 3,816 | 71.8 | 1.78 | 改善 | 前年比 ±30% 以内 | 15 | ボディ・構造 |
| 12 | Kia Telluride | 2,014 | 74.3 | 1.84 | 改善 | 増加 | 17 | ボディ・構造 |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 3,477 | 82.4 | 2.04 | 悪化 | 前年比 ±30% 以内 | 53 | 電装 |
| 14 | Hyundai Palisade | 2,471 | 105.3 | 2.61 | 悪化 | 前年比 ±30% 以内 | 16 | エアバッグ・シートベルト |
1.00 は比較グループと同じ水準。2.00 は車齢1年あたりの苦情が2倍。
年式別 · 車齢1年あたりの苦情数
全車種平均: 40.4
オーナーの苦情の内容
全車種との比較: 1.00 = 全車種平均