SUVs médios: reclamações, recalls e tendências por modelo
O segmento SUVs médios reúne 14 modelos acompanhados com 29.816 reclamações de proprietários e 321 campanhas de recall. Tem em média 52,5 reclamações por ano em circulação: mais reclamações que o habitual em relação a todos os veículos acompanhados (índice 1,30).
Análise
Dodge Durango tem menos reclamações por ano no segmento e Hyundai Palisade tem mais. A maior área de problemas do segmento é Motor (19,3 % das reclamações, 0,9× a parcela geral).
Por ano-modelo, a taxa média do segmento é mais alta em 2025 (66,4) e mais baixa em 2024 (44,7). Nos últimos 12 meses os donos registraram 7.718 reclamações contra 6.282 nos 12 meses anteriores: um aumento de 23 %. Modelos em tendência de melhora: Dodge Durango, Honda Passport, Ford Edge e Toyota Highlander. Modelos em tendência de piora: Nissan Pathfinder, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee e Hyundai Palisade.
Modelos
| # | Modelos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Tendência | Atividade recente | Recalls | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge Durango | 786 | 15.2 | 0.38 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 18 | Iluminação |
| 2 | Nissan Pathfinder | 596 | 19.2 | 0.48 | Piorando | Em alta | 12 | Motor |
| 3 | Honda Passport | 759 | 24.8 | 0.61 | Melhorando | Em alta | 17 | Sistema elétrico |
| 4 | Kia Sorento | 1.446 | 33.7 | 0.83 | Estável | Em alta | 18 | Motor |
| 5 | Chevrolet Traverse | 1.738 | 42.0 | 1.04 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 14 | Transmissão |
| 6 | Ford Edge | 2.244 | 44.4 | 1.1 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 20 | Motor |
| 7 | Toyota Highlander | 2.162 | 45.8 | 1.13 | Melhorando | Em alta | 21 | Transmissão |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 2.092 | 58.4 | 1.45 | Piorando | Em alta | 27 | Motor |
| 9 | Honda Pilot | 2.945 | 63.4 | 1.57 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 27 | Motor |
| 10 | Ford Explorer | 3.270 | 64.0 | 1.59 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 77 | Transmissão |
| 11 | Subaru Outback | 3.816 | 71.8 | 1.78 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 15 | Carroceria e estrutura |
| 12 | Kia Telluride | 2.014 | 74.3 | 1.84 | Melhorando | Em alta | 17 | Carroceria e estrutura |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 3.477 | 82.4 | 2.04 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 53 | Sistema elétrico |
| 14 | Hyundai Palisade | 2.471 | 105.3 | 2.61 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 16 | Airbags e cintos |
1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.
Por ano-modelo · Reclamações por ano em circulação
Média de todos os veículos: 40.4
Do que os donos reclamam
vs. todos os veículos: 1.00 = Média de todos os veículos