中型 SUV:各车型投诉、召回与趋势
年增减 30% 以内
中型 SUV级别包含 14 款跟踪车,累计 29,816 条车主投诉与 321 项召回案。平均每车龄年 52.5 条,相对全部跟踪车型投诉比一般车多(指数 1.30)。
14车型
29,816投诉
52.5每车龄年投诉数
1.3投诉指数 对比全部跟踪车型
321召回案
4.2%涉及碰撞或起火的比例
分析
级别中 Dodge Durango 的每年投诉最少,Hyundai Palisade 最多。该级别最大的问题类别是发动机(占投诉 19.3%,是整体占比的 0.9 倍)。
按年款看,级别平均投诉率以 2025 款最高(66.4),2024 款最低(44.7)。近 12 个月车主提出 7,718 条投诉,前 12 个月是 6,282 条,增加 23%。趋势改善中的车型:Dodge Durango、Honda Passport、Ford Edge与Toyota Highlander。趋势恶化中的车型:Nissan Pathfinder、Hyundai Santa Fe、Jeep Grand Cherokee与Hyundai Palisade。
车型
| # | 车型 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 趋势 | 近期动态 | 召回 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge Durango | 786 | 15.2 | 0.38 | 改善中 | 年增减 30% 以内 | 18 | 灯光 |
| 2 | Nissan Pathfinder | 596 | 19.2 | 0.48 | 恶化中 | 升温 | 12 | 发动机 |
| 3 | Honda Passport | 759 | 24.8 | 0.61 | 改善中 | 升温 | 17 | 电气 |
| 4 | Kia Sorento | 1,446 | 33.7 | 0.83 | 持平 | 升温 | 18 | 发动机 |
| 5 | Chevrolet Traverse | 1,738 | 42.0 | 1.04 | 持平 | 年增减 30% 以内 | 14 | 变速箱/动力系统 |
| 6 | Ford Edge | 2,244 | 44.4 | 1.1 | 改善中 | 年增减 30% 以内 | 20 | 发动机 |
| 7 | Toyota Highlander | 2,162 | 45.8 | 1.13 | 改善中 | 升温 | 21 | 变速箱/动力系统 |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 2,092 | 58.4 | 1.45 | 恶化中 | 升温 | 27 | 发动机 |
| 9 | Honda Pilot | 2,945 | 63.4 | 1.57 | 持平 | 年增减 30% 以内 | 27 | 发动机 |
| 10 | Ford Explorer | 3,270 | 64.0 | 1.59 | 改善中 | 年增减 30% 以内 | 77 | 变速箱/动力系统 |
| 11 | Subaru Outback | 3,816 | 71.8 | 1.78 | 改善中 | 年增减 30% 以内 | 15 | 车身与结构 |
| 12 | Kia Telluride | 2,014 | 74.3 | 1.84 | 改善中 | 升温 | 17 | 车身与结构 |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 3,477 | 82.4 | 2.04 | 恶化中 | 年增减 30% 以内 | 53 | 电气 |
| 14 | Hyundai Palisade | 2,471 | 105.3 | 2.61 | 恶化中 | 年增减 30% 以内 | 16 | 安全气囊与安全带 |
1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。
各年款 · 每车龄年投诉数
全部车型平均: 40.4
车主在抱怨什么
对比全部车型: 1.00 = 全部车型平均