中型 SUV:各車款申訴、召回與趨勢
年增減 30% 以內
中型 SUV級距包含 14 款追蹤車,累計 29,816 筆車主申訴與 321 件召回案。平均每車齡年 52.5 筆,相對全部追蹤車款申訴比一般車多(指數 1.30)。
14車款
29,816申訴
52.5每車齡年申訴數
1.3申訴指數 對比全部追蹤車款
321召回案
4.2%涉及碰撞或起火的比例
分析
級距中 Dodge Durango 的每年申訴最少,Hyundai Palisade 最多。這個級距最大的問題類別是引擎(佔申訴 19.3%,是整體佔比的 0.9 倍)。
按年款看,級距平均申訴率以 2025 年款最高(66.4),2024 年款最低(44.7)。近 12 個月車主提出 7,718 筆申訴,前 12 個月是 6,282 筆,增加 23%。趨勢改善中的車款:Dodge Durango、Honda Passport、Ford Edge與Toyota Highlander。趨勢惡化中的車款:Nissan Pathfinder、Hyundai Santa Fe、Jeep Grand Cherokee與Hyundai Palisade。
車款
| # | 車款 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 趨勢 | 近期動態 | 召回 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge Durango | 786 | 15.2 | 0.38 | 改善中 | 年增減 30% 以內 | 18 | 燈光 |
| 2 | Nissan Pathfinder | 596 | 19.2 | 0.48 | 惡化中 | 升溫 | 12 | 引擎 |
| 3 | Honda Passport | 759 | 24.8 | 0.61 | 改善中 | 升溫 | 17 | 電系 |
| 4 | Kia Sorento | 1,446 | 33.7 | 0.83 | 持平 | 升溫 | 18 | 引擎 |
| 5 | Chevrolet Traverse | 1,738 | 42.0 | 1.04 | 持平 | 年增減 30% 以內 | 14 | 變速箱/動力系統 |
| 6 | Ford Edge | 2,244 | 44.4 | 1.1 | 改善中 | 年增減 30% 以內 | 20 | 引擎 |
| 7 | Toyota Highlander | 2,162 | 45.8 | 1.13 | 改善中 | 升溫 | 21 | 變速箱/動力系統 |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 2,092 | 58.4 | 1.45 | 惡化中 | 升溫 | 27 | 引擎 |
| 9 | Honda Pilot | 2,945 | 63.4 | 1.57 | 持平 | 年增減 30% 以內 | 27 | 引擎 |
| 10 | Ford Explorer | 3,270 | 64.0 | 1.59 | 改善中 | 年增減 30% 以內 | 77 | 變速箱/動力系統 |
| 11 | Subaru Outback | 3,816 | 71.8 | 1.78 | 改善中 | 年增減 30% 以內 | 15 | 車身與結構 |
| 12 | Kia Telluride | 2,014 | 74.3 | 1.84 | 改善中 | 升溫 | 17 | 車身與結構 |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 3,477 | 82.4 | 2.04 | 惡化中 | 年增減 30% 以內 | 53 | 電系 |
| 14 | Hyundai Palisade | 2,471 | 105.3 | 2.61 | 惡化中 | 年增減 30% 以內 | 16 | 安全氣囊與安全帶 |
1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。
各年款 · 每車齡年申訴數
全部車款平均: 40.4
車主在抱怨什麼
對比全部車款: 1.00 = 全部車款平均