중형 SUV: 차종별 불만, 리콜, 추세
전년 대비 ±30% 이내
중형 SUV 세그먼트에는 추적 중인 14개 차종이 포함되며 차주 불만 29,816건과 리콜 321건이 기록되어 있습니다. 평균 차령 1년당 52.5건으로, 추적 중인 전체 차종 대비 불만이 일반 수준보다 많음(지수 1.30)입니다.
14차종
29,816불만
52.5차령 1년당 불만 수
1.3불만 지수 추적 중인 전체 차종 대비
321리콜 건수
4.2%충돌·화재 포함 비율
분석
세그먼트에서 연간 불만이 가장 적은 것은 Dodge Durango, 가장 많은 것은 Hyundai Palisade입니다. 세그먼트의 가장 큰 문제 영역은 엔진(불만의 19.3%, 전체 비율의 0.9배)입니다.
연식별 세그먼트 평균 불만률은 2025년식이 가장 높고(66.4) 2024년식이 가장 낮습니다(44.7). 최근 12개월 차주 불만은 7,718건, 그 이전 12개월은 6,282건으로 23% 증가했습니다. 개선 추세의 차종: Dodge Durango, Honda Passport, Ford Edge, Toyota Highlander. 악화 추세의 차종: Nissan Pathfinder, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Palisade.
차종
| # | 차종 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 추세 | 최근 동향 | 리콜 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodge Durango | 786 | 15.2 | 0.38 | 개선 | 전년 대비 ±30% 이내 | 18 | 등화 |
| 2 | Nissan Pathfinder | 596 | 19.2 | 0.48 | 악화 | 증가 | 12 | 엔진 |
| 3 | Honda Passport | 759 | 24.8 | 0.61 | 개선 | 증가 | 17 | 전기계통 |
| 4 | Kia Sorento | 1,446 | 33.7 | 0.83 | 보합 | 증가 | 18 | 엔진 |
| 5 | Chevrolet Traverse | 1,738 | 42.0 | 1.04 | 보합 | 전년 대비 ±30% 이내 | 14 | 변속기/파워트레인 |
| 6 | Ford Edge | 2,244 | 44.4 | 1.1 | 개선 | 전년 대비 ±30% 이내 | 20 | 엔진 |
| 7 | Toyota Highlander | 2,162 | 45.8 | 1.13 | 개선 | 증가 | 21 | 변속기/파워트레인 |
| 8 | Hyundai Santa Fe | 2,092 | 58.4 | 1.45 | 악화 | 증가 | 27 | 엔진 |
| 9 | Honda Pilot | 2,945 | 63.4 | 1.57 | 보합 | 전년 대비 ±30% 이내 | 27 | 엔진 |
| 10 | Ford Explorer | 3,270 | 64.0 | 1.59 | 개선 | 전년 대비 ±30% 이내 | 77 | 변속기/파워트레인 |
| 11 | Subaru Outback | 3,816 | 71.8 | 1.78 | 개선 | 전년 대비 ±30% 이내 | 15 | 차체·구조 |
| 12 | Kia Telluride | 2,014 | 74.3 | 1.84 | 개선 | 증가 | 17 | 차체·구조 |
| 13 | Jeep Grand Cherokee | 3,477 | 82.4 | 2.04 | 악화 | 전년 대비 ±30% 이내 | 53 | 전기계통 |
| 14 | Hyundai Palisade | 2,471 | 105.3 | 2.61 | 악화 | 전년 대비 ±30% 이내 | 16 | 에어백·안전벨트 |
1.00은 비교 그룹과 같음. 2.00은 차령 1년당 불만이 두 배.
연식별 · 차령 1년당 불만 수
전체 차종 평균: 40.4
차주들이 불만을 제기하는 부분
전체 차종 대비: 1.00 = 전체 차종 평균