SUVs de luxo: reclamações, recalls e tendências por modelo
O segmento SUVs de luxo reúne 9 modelos acompanhados com 5.115 reclamações de proprietários e 153 campanhas de recall. Tem em média 14,2 reclamações por ano em circulação: muito menos reclamações que o habitual em relação a todos os veículos acompanhados (índice 0,35).
Análise
Lexus NX tem menos reclamações por ano no segmento e Acura MDX tem mais. A maior área de problemas do segmento é Motor (23,5 % das reclamações, 1,1× a parcela geral).
Por ano-modelo, a taxa média do segmento é mais alta em 2025 (23,8) e mais baixa em 2023 (10,1). Nos últimos 12 meses os donos registraram 1.573 reclamações contra 1.167 nos 12 meses anteriores: um aumento de 35 %. Modelos em tendência de melhora: Audi Q7 e BMW X3. Modelos em tendência de piora: Lexus NX, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE e Mercedes-Benz GLC.
Modelos
| # | Modelos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Tendência | Atividade recente | Recalls | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus NX | 237 | 6.7 | 0.17 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 9 | Sistema elétrico |
| 2 | Audi Q7 | 364 | 6.8 | 0.17 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 20 | Motor |
| 3 | Lexus RX | 441 | 11.7 | 0.29 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 12 | Airbags e cintos |
| 4 | Mercedes-Benz GLE | 498 | 12.4 | 0.31 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 2 | Motor |
| 5 | Audi Q5 | 575 | 12.8 | 0.32 | Estável | Em alta | 19 | Sistema elétrico |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 529 | 13.3 | 0.33 | Piorando | Em alta | 8 | Motor |
| 7 | BMW X3 | 665 | 15.9 | 0.39 | Melhorando | Em alta | 40 | Sistema elétrico |
| 8 | BMW X5 | 825 | 22.8 | 0.56 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 44 | Sistema elétrico |
| 9 | Acura MDX | 981 | 26.6 | 0.66 | Estável | Em alta | 16 | Motor |
1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.
Por ano-modelo · Reclamações por ano em circulação
Média de todos os veículos: 40.4
Do que os donos reclamam
vs. todos os veículos: 1.00 = Média de todos os veículos