SUV de lujo: quejas, retiros y tendencias por modelo
El segmento SUV de lujo abarca 9 modelos seguidos con 5.115 quejas de propietarios y 153 campañas de retiro. Promedia 14,2 quejas por año en circulación: muchas menos quejas de lo habitual frente a todos los vehículos seguidos (índice 0,35).
Análisis
Lexus NX tiene menos quejas al año en el segmento y Acura MDX más. El área de problemas principal del segmento es Motor (23,5 % de las quejas, 1,1× la proporción general).
Por año-modelo, la tasa media del segmento es más alta en 2025 (23,8) y más baja en 2023 (10,1). En los últimos 12 meses los dueños presentaron 1.573 quejas frente a 1.167 en los 12 meses anteriores: un aumento del 35 %. Modelos con tendencia a mejorar: Audi Q7 y BMW X3. Modelos con tendencia a empeorar: Lexus NX, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE y Mercedes-Benz GLC.
Modelos
| # | Modelos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Tendencia | Actividad reciente | Retiros | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus NX | 237 | 6.7 | 0.17 | Empeorando | Variación interanual menor al 30 % | 9 | Sistema eléctrico |
| 2 | Audi Q7 | 364 | 6.8 | 0.17 | Mejorando | Variación interanual menor al 30 % | 20 | Motor |
| 3 | Lexus RX | 441 | 11.7 | 0.29 | Empeorando | Variación interanual menor al 30 % | 12 | Airbags y cinturones |
| 4 | Mercedes-Benz GLE | 498 | 12.4 | 0.31 | Empeorando | Variación interanual menor al 30 % | 2 | Motor |
| 5 | Audi Q5 | 575 | 12.8 | 0.32 | Estable | En aumento | 19 | Sistema eléctrico |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 529 | 13.3 | 0.33 | Empeorando | En aumento | 8 | Motor |
| 7 | BMW X3 | 665 | 15.9 | 0.39 | Mejorando | En aumento | 40 | Sistema eléctrico |
| 8 | BMW X5 | 825 | 22.8 | 0.56 | Empeorando | Variación interanual menor al 30 % | 44 | Sistema eléctrico |
| 9 | Acura MDX | 981 | 26.6 | 0.66 | Estable | En aumento | 16 | Motor |
1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.
Por año-modelo · Quejas por año en circulación
Promedio de todos los vehículos: 40.4
De qué se quejan los dueños
vs. todos los vehículos: 1.00 = Promedio de todos los vehículos