Luxus-SUVs: Beschwerden, Rückrufe und Trends nach Modell
Das Segment Luxus-SUVs umfasst 9 erfasste Modelle mit 5.115 Halterbeschwerden und 153 Rückrufaktionen. Im Schnitt sind es 14,2 Beschwerden pro Jahr auf der Straße – weit weniger Beschwerden als üblich gegenüber allen erfassten Fahrzeugen (Index 0,35).
Analyse
Lexus NX hat die wenigsten Beschwerden pro Jahr im Segment, Acura MDX die meisten. Der größte Problembereich des Segments ist Motor (23,5 % der Beschwerden, das 1,1-Fache des Gesamtanteils).
Nach Modelljahr ist die Durchschnittsrate des Segments bei 2025 am höchsten (23,8) und bei 2023 am niedrigsten (10,1). In den letzten 12 Monaten reichten Halter 1.573 Beschwerden ein, gegenüber 1.167 in den 12 Monaten davor – ein Plus von 35 %. Modelle mit positivem Trend: Audi Q7 und BMW X3. Modelle mit negativem Trend: Lexus NX, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE und Mercedes-Benz GLC.
Modelle
| # | Modelle | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Trend | Aktuelle Entwicklung | Rückrufe | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus NX | 237 | 6.7 | 0.17 | Schlechter | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 9 | Elektrik |
| 2 | Audi Q7 | 364 | 6.8 | 0.17 | Besser | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 20 | Motor |
| 3 | Lexus RX | 441 | 11.7 | 0.29 | Schlechter | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 12 | Airbags & Gurte |
| 4 | Mercedes-Benz GLE | 498 | 12.4 | 0.31 | Schlechter | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 2 | Motor |
| 5 | Audi Q5 | 575 | 12.8 | 0.32 | Stabil | Steigend | 19 | Elektrik |
| 6 | Mercedes-Benz GLC | 529 | 13.3 | 0.33 | Schlechter | Steigend | 8 | Motor |
| 7 | BMW X3 | 665 | 15.9 | 0.39 | Besser | Steigend | 40 | Elektrik |
| 8 | BMW X5 | 825 | 22.8 | 0.56 | Schlechter | Innerhalb ±30 % zum Vorjahr | 44 | Elektrik |
| 9 | Acura MDX | 981 | 26.6 | 0.66 | Stabil | Steigend | 16 | Motor |
1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.
Nach Modelljahr · Beschwerden pro Jahr auf der Straße
Durchschnitt aller Fahrzeuge: 40.4
Worüber sich Halter beschweren
vs. alle Fahrzeuge: 1.00 = Durchschnitt aller Fahrzeuge