SUVs compactos: reclamações, recalls e tendências por modelo
O segmento SUVs compactos reúne 12 modelos acompanhados com 32.426 reclamações de proprietários e 254 campanhas de recall. Tem em média 60,3 reclamações por ano em circulação: mais reclamações que o habitual em relação a todos os veículos acompanhados (índice 1,50).
Análise
Mazda CX-5 tem menos reclamações por ano no segmento e Honda CR-V tem mais. A maior área de problemas do segmento é Motor (27,3 % das reclamações, 1,2× a parcela geral).
Por ano-modelo, a taxa média do segmento é mais alta em 2025 (87,4) e mais baixa em 2021 (38,0). Nos últimos 12 meses os donos registraram 7.405 reclamações contra 6.255 nos 12 meses anteriores: um aumento de 18 %. Modelos em tendência de melhora: Volkswagen Tiguan, Jeep Compass, Subaru Forester e Jeep Cherokee. Modelos em tendência de piora: Mazda CX-5, Kia Sportage e Hyundai Tucson.
Modelos
| # | Modelos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Tendência | Atividade recente | Recalls | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda CX-5 | 862 | 18.6 | 0.46 | Piorando | Variação anual abaixo de 30 % | 3 | Motor |
| 2 | Kia Sportage | 1.017 | 29.7 | 0.74 | Piorando | Em alta | 12 | Motor |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 1.267 | 29.7 | 0.74 | Melhorando | Em alta | 28 | Motor |
| 4 | Jeep Compass | 1.853 | 31.4 | 0.78 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 12 | Motor |
| 5 | Subaru Forester | 2.453 | 45.0 | 1.11 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 14 | Carroceria e estrutura |
| 6 | Jeep Cherokee | 2.906 | 55.5 | 1.38 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 25 | Transmissão |
| 7 | Chevrolet Equinox | 2.068 | 64.8 | 1.61 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 23 | Motor |
| 8 | Toyota RAV4 | 3.158 | 67.2 | 1.67 | Melhorando | Variação anual abaixo de 30 % | 25 | Motor |
| 9 | Hyundai Tucson | 2.402 | 75.3 | 1.87 | Piorando | Em alta | 15 | Motor |
| 10 | Nissan Rogue | 3.149 | 79.1 | 1.96 | Melhorando | Em alta | 26 | Motor |
| 11 | Ford Escape | 5.254 | 87.3 | 2.16 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 50 | Motor |
| 12 | Honda CR-V | 6.037 | 139.4 | 3.46 | Estável | Variação anual abaixo de 30 % | 25 | Direção |
1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.
Por ano-modelo · Reclamações por ano em circulação
Média de todos os veículos: 40.4
Do que os donos reclamam
vs. todos os veículos: 1.00 = Média de todos os veículos