Véhicules 2026 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 42 véhicules du millésime 2026 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 24,9 plaintes par année de circulation. Honda Accord en compte le moins (10,0) et Honda CR-V le plus (157,0). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2026 est Moteur.
42Modèles
1 671Plaintes
24.9Plaintes par année de circulation · Moyenne
78Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Honda Accord | Berlines intermédiaires | 10 | 10.0 | 0.4 | Inconnu ou autre |
| 2 | 2026 Hyundai Kona | SUV urbains | 10 | 10.0 | 0.4 | Électrique |
| 3 | 2026 Ford Expedition | Grands SUV | 10 | 10.0 | 0.4 | Direction |
| 4 | 2026 Mercedes-Benz GLC | SUV de luxe | 10 | 10.0 | 0.4 | Électrique |
| 5 | 2026 Lexus RX | SUV de luxe | 10 | 10.0 | 0.4 | Électrique |
| 6 | 2026 Subaru Forester | SUV compacts | 11 | 11.0 | 0.44 | Carrosserie & structure |
| 7 | 2026 Nissan Pathfinder | SUV intermédiaires | 11 | 11.0 | 0.44 | Électrique |
| 8 | 2026 Jeep Wrangler | SUV tout-terrain | 11 | 11.0 | 0.44 | Électrique |
| 9 | 2026 Nissan Frontier | Pick-ups intermédiaires | 11 | 11.0 | 0.44 | Boîte / transmission |
| 10 | 2026 Chrysler Pacifica | Monospaces | 11 | 11.0 | 0.44 | Moteur |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Honda CR-V | SUV compacts | 157 | 157.0 | 6.3 | Carrosserie & structure |
| 2 | 2026 Hyundai Palisade | SUV intermédiaires | 129 | 129.0 | 5.18 | Autre |
| 3 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 | Grands pick-ups | 114 | 114.0 | 4.58 | Moteur |
| 4 | 2026 Ram 1500 | Grands pick-ups | 101 | 101.0 | 4.05 | Électrique |
| 5 | 2026 Hyundai Tucson | SUV compacts | 93 | 93.0 | 3.73 | Aides à la conduite |
| 6 | 2026 Chevrolet Equinox | SUV compacts | 83 | 83.0 | 3.33 | Boîte / transmission |
| 7 | 2026 GMC Sierra 1500 | Grands pick-ups | 75 | 75.0 | 3.01 | Moteur |
| 8 | 2026 Honda Passport | SUV intermédiaires | 68 | 68.0 | 2.73 | Électrique |
| 9 | 2026 Hyundai Santa Fe | SUV intermédiaires | 54 | 54.0 | 2.17 | Inconnu ou autre |
| 10 | 2026 Kia Carnival | Monospaces | 52 | 52.0 | 2.09 | Électrique |
vs autres modèles 2026: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.