Véhicules 2020 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 82 véhicules du millésime 2020 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 37,8 plaintes par année de circulation. BMW 5 Series en compte le moins (2,2) et Ford Escape le plus (270,7). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2020 est Moteur.
82Modèles
20 692Plaintes
37.8Plaintes par année de circulation · Moyenne
475Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | Berlines de luxe | 15 | 2.2 | 0.06 | Moteur |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | Berlines de luxe | 20 | 3.0 | 0.08 | Moteur |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | Pick-ups intermédiaires | 23 | 3.4 | 0.09 | Boîte / transmission |
| 4 | 2020 Lexus ES | Berlines de luxe | 24 | 3.6 | 0.1 | Airbags & ceintures |
| 5 | 2020 Audi Q7 | SUV de luxe | 26 | 3.9 | 0.1 | Électrique |
| 6 | 2020 Toyota Prius | Compactes | 30 | 4.5 | 0.12 | Électrique |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | Compactes | 32 | 4.8 | 0.13 | Aides à la conduite |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | SUV urbains | 32 | 4.8 | 0.13 | Moteur |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | SUV tout-terrain | 33 | 4.9 | 0.13 | Intérieur & équipement |
| 10 | 2020 Audi Q5 | SUV de luxe | 36 | 5.4 | 0.14 | Électrique |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | SUV compacts | 1 807 | 270.7 | 7.16 | Carrosserie & structure |
| 2 | 2020 Ford Explorer | SUV intermédiaires | 1 203 | 180.2 | 4.77 | Boîte / transmission |
| 3 | 2020 Subaru Outback | SUV intermédiaires | 896 | 134.2 | 3.55 | Carrosserie & structure |
| 4 | 2020 Kia Telluride | SUV intermédiaires | 748 | 112.1 | 2.97 | Carrosserie & structure |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | Grands pick-ups | 717 | 107.4 | 2.84 | Moteur |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | SUV compacts | 643 | 96.3 | 2.55 | Moteur |
| 7 | 2020 Ram 1500 | Grands pick-ups | 622 | 93.2 | 2.47 | Moteur |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | SUV tout-terrain | 606 | 90.8 | 2.4 | Direction |
| 9 | 2020 Subaru Forester | SUV compacts | 596 | 89.3 | 2.36 | Carrosserie & structure |
| 10 | 2020 Ford F-150 | Grands pick-ups | 538 | 80.6 | 2.13 | Boîte / transmission |
vs autres modèles 2020: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.