2020 款车主投诉最少与最多的车
在投诉达十条以上的 82 款 2020 款车中,平均每车龄年 37.8 条。BMW 5 Series 最少(2.2),Ford Escape 最多(270.7)。2020 款最常见的问题类别是发动机。
82车型
20,692投诉
37.8每车龄年投诉数 · 平均
475召回
每车龄年投诉最少
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | 豪华轿车 | 15 | 2.2 | 0.06 | 发动机 |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | 豪华轿车 | 20 | 3.0 | 0.08 | 发动机 |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 23 | 3.4 | 0.09 | 变速箱/动力系统 |
| 4 | 2020 Lexus ES | 豪华轿车 | 24 | 3.6 | 0.1 | 安全气囊与安全带 |
| 5 | 2020 Audi Q7 | 豪华 SUV | 26 | 3.9 | 0.1 | 电气 |
| 6 | 2020 Toyota Prius | 紧凑型轿车 | 30 | 4.5 | 0.12 | 电气 |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | 紧凑型轿车 | 32 | 4.8 | 0.13 | 驾驶辅助系统 |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | 小型 SUV | 32 | 4.8 | 0.13 | 发动机 |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | 越野 SUV | 33 | 4.9 | 0.13 | 内饰与配置 |
| 10 | 2020 Audi Q5 | 豪华 SUV | 36 | 5.4 | 0.14 | 电气 |
每车龄年投诉最多
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | 紧凑型 SUV | 1,807 | 270.7 | 7.16 | 车身与结构 |
| 2 | 2020 Ford Explorer | 中型 SUV | 1,203 | 180.2 | 4.77 | 变速箱/动力系统 |
| 3 | 2020 Subaru Outback | 中型 SUV | 896 | 134.2 | 3.55 | 车身与结构 |
| 4 | 2020 Kia Telluride | 中型 SUV | 748 | 112.1 | 2.97 | 车身与结构 |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 717 | 107.4 | 2.84 | 发动机 |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | 紧凑型 SUV | 643 | 96.3 | 2.55 | 发动机 |
| 7 | 2020 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 622 | 93.2 | 2.47 | 发动机 |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 606 | 90.8 | 2.4 | 转向 |
| 9 | 2020 Subaru Forester | 紧凑型 SUV | 596 | 89.3 | 2.36 | 车身与结构 |
| 10 | 2020 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 538 | 80.6 | 2.13 | 变速箱/动力系统 |
对比其他 2020 年款: 1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。