2020 款车主投诉最少与最多的车
在投诉达十条以上的 83 款 2020 款车中,平均每车龄年 37.6 条。BMW 5 Series 最少(2.2),Ford Escape 最多(268.9)。2020 款最常见的问题类别是发动机。
83车型
21,216投诉
37.6每车龄年投诉数 · 平均
319召回
每车龄年投诉最少
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | 豪华轿车 | 15 | 2.2 | 0.06 | 发动机 |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | 豪华轿车 | 21 | 3.1 | 0.08 | 发动机 |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 23 | 3.4 | 0.09 | 变速箱/动力系统 |
| 4 | 2020 Lexus ES | 豪华轿车 | 24 | 3.5 | 0.09 | 安全气囊与安全带 |
| 5 | 2020 Audi Q7 | 豪华 SUV | 28 | 4.1 | 0.11 | 发动机 |
| 6 | 2020 Lexus NX | 豪华 SUV | 28 | 4.1 | 0.11 | 发动机 |
| 7 | 2020 Toyota Prius | 紧凑型轿车 | 30 | 4.4 | 0.12 | 电气 |
| 8 | 2020 Mazda Mazda3 | 紧凑型轿车 | 32 | 4.7 | 0.12 | 驾驶辅助系统 |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | 越野 SUV | 33 | 4.9 | 0.13 | 未指明或其他 |
| 10 | 2020 Mazda CX-30 | 小型 SUV | 34 | 5.0 | 0.13 | 发动机 |
每车龄年投诉最多
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | 紧凑型 SUV | 1,826 | 268.9 | 7.14 | 车身与结构 |
| 2 | 2020 Ford Explorer | 中型 SUV | 1,235 | 181.9 | 4.83 | 变速箱/动力系统 |
| 3 | 2020 Subaru Outback | 中型 SUV | 899 | 132.4 | 3.52 | 车身与结构 |
| 4 | 2020 Kia Telluride | 中型 SUV | 772 | 113.7 | 3.02 | 车身与结构 |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 740 | 109.0 | 2.9 | 发动机 |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | 紧凑型 SUV | 648 | 95.4 | 2.53 | 发动机 |
| 7 | 2020 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 639 | 94.1 | 2.5 | 发动机 |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 613 | 90.3 | 2.4 | 转向 |
| 9 | 2020 Subaru Forester | 紧凑型 SUV | 601 | 88.5 | 2.35 | 车身与结构 |
| 10 | 2020 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 556 | 81.9 | 2.18 | 变速箱/动力系统 |
对比其他 2020 年款: 1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。