2019 款车主投诉最少与最多的车
在投诉达十条以上的 75 款 2019 款车中,平均每车龄年 45.8 条。Nissan Frontier 最少(3.6),Jeep Cherokee 最多(211.5)。2019 款最常见的问题类别是发动机。
75车型
26,718投诉
45.8每车龄年投诉数 · 平均
433召回
每车龄年投诉最少
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 28 | 3.6 | 0.08 | 变速箱/动力系统 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 电动车 | 32 | 4.2 | 0.09 | 轮胎、轮毂与悬挂 |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 豪华 SUV | 32 | 4.2 | 0.09 | 车身与结构 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 豪华轿车 | 34 | 4.4 | 0.1 | 燃油系统 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | 紧凑型轿车 | 38 | 5.0 | 0.11 | 刹车 |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 豪华轿车 | 38 | 5.0 | 0.11 | 发动机 |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 豪华轿车 | 41 | 5.3 | 0.12 | 发动机 |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | MPV | 45 | 5.9 | 0.13 | 燃油系统 |
| 9 | 2019 Audi Q5 | 豪华 SUV | 50 | 6.5 | 0.14 | 电气 |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | 豪华轿车 | 54 | 7.0 | 0.15 | 电气 |
每车龄年投诉最多
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | 紧凑型 SUV | 1,623 | 211.5 | 4.62 | 变速箱/动力系统 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,464 | 190.8 | 4.16 | 电气 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | 紧凑型 SUV | 1,088 | 141.8 | 3.09 | 驾驶辅助系统 |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,073 | 139.8 | 3.05 | 发动机 |
| 5 | 2019 Subaru Outback | 中型 SUV | 1,033 | 134.6 | 2.94 | 车身与结构 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 988 | 128.7 | 2.81 | 变速箱/动力系统 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | MPV | 942 | 122.7 | 2.68 | 电气 |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | 紧凑型 SUV | 897 | 116.9 | 2.55 | 燃油系统 |
| 9 | 2019 Honda Pilot | 中型 SUV | 892 | 116.2 | 2.54 | 发动机 |
| 10 | 2019 Subaru Forester | 紧凑型 SUV | 832 | 108.4 | 2.37 | 车身与结构 |
对比其他 2019 年款: 1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。