2019 款车主投诉最少与最多的车
在投诉达十条以上的 77 款 2019 款车中,平均每车龄年 45.0 条。Nissan Frontier 最少(3.6),Jeep Cherokee 最多(213.1)。2019 款最常见的问题类别是发动机。
77车型
27,348投诉
45.0每车龄年投诉数 · 平均
306召回
每车龄年投诉最少
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 28 | 3.6 | 0.08 | 变速箱/动力系统 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 电动车 | 32 | 4.1 | 0.09 | 轮胎、轮毂与悬挂 |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 豪华 SUV | 34 | 4.4 | 0.1 | 车身与结构 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 豪华轿车 | 34 | 4.4 | 0.1 | 燃油系统 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | 紧凑型轿车 | 39 | 5.0 | 0.11 | 刹车 |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 豪华轿车 | 39 | 5.0 | 0.11 | 发动机 |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 豪华轿车 | 41 | 5.3 | 0.12 | 发动机 |
| 8 | 2019 Lexus NX | 豪华 SUV | 44 | 5.6 | 0.12 | 燃油系统 |
| 9 | 2019 Toyota Sienna | MPV | 45 | 5.8 | 0.13 | 燃油系统 |
| 10 | 2019 Audi Q5 | 豪华 SUV | 52 | 6.7 | 0.15 | 电气 |
每车龄年投诉最多
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | 紧凑型 SUV | 1,660 | 213.1 | 4.73 | 变速箱/动力系统 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,492 | 191.5 | 4.25 | 电气 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | 紧凑型 SUV | 1,105 | 141.9 | 3.15 | 驾驶辅助系统 |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,091 | 140.1 | 3.11 | 发动机 |
| 5 | 2019 Subaru Outback | 中型 SUV | 1,036 | 133.0 | 2.95 | 车身与结构 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 1,012 | 129.9 | 2.88 | 变速箱/动力系统 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | MPV | 984 | 126.3 | 2.8 | 电气 |
| 8 | 2019 Honda Pilot | 中型 SUV | 912 | 117.1 | 2.6 | 发动机 |
| 9 | 2019 Toyota RAV4 | 紧凑型 SUV | 901 | 115.7 | 2.57 | 燃油系统 |
| 10 | 2019 Subaru Forester | 紧凑型 SUV | 834 | 107.1 | 2.38 | 车身与结构 |
对比其他 2019 年款: 1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。