2019 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 75 款 2019 年款車中,平均每車齡年 45.8 筆。Nissan Frontier 最少(3.6),Jeep Cherokee 最多(211.5)。2019 年款最常見的問題類別是引擎。
75車款
26,718申訴
45.8每車齡年申訴數 · 平均
433召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 28 | 3.6 | 0.08 | 變速箱/動力系統 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 電動車 | 32 | 4.2 | 0.09 | 輪胎、輪圈與懸吊 |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 豪華 SUV | 32 | 4.2 | 0.09 | 車身與結構 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 豪華房車 | 34 | 4.4 | 0.1 | 燃油系統 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | 小型房車 | 38 | 5.0 | 0.11 | 煞車 |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 豪華房車 | 38 | 5.0 | 0.11 | 引擎 |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 豪華房車 | 41 | 5.3 | 0.12 | 引擎 |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | 多人座休旅 | 45 | 5.9 | 0.13 | 燃油系統 |
| 9 | 2019 Audi Q5 | 豪華 SUV | 50 | 6.5 | 0.14 | 電系 |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 54 | 7.0 | 0.15 | 電系 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | 緊湊型 SUV | 1,623 | 211.5 | 4.62 | 變速箱/動力系統 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,464 | 190.8 | 4.16 | 電系 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | 緊湊型 SUV | 1,088 | 141.8 | 3.09 | 駕駛輔助系統 |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 1,073 | 139.8 | 3.05 | 引擎 |
| 5 | 2019 Subaru Outback | 中型 SUV | 1,033 | 134.6 | 2.94 | 車身與結構 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 988 | 128.7 | 2.81 | 變速箱/動力系統 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | 多人座休旅 | 942 | 122.7 | 2.68 | 電系 |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | 緊湊型 SUV | 897 | 116.9 | 2.55 | 燃油系統 |
| 9 | 2019 Honda Pilot | 中型 SUV | 892 | 116.2 | 2.54 | 引擎 |
| 10 | 2019 Subaru Forester | 緊湊型 SUV | 832 | 108.4 | 2.37 | 車身與結構 |
對比其他 2019 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。