2020 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 82 款 2020 年款車中,平均每車齡年 37.8 筆。BMW 5 Series 最少(2.2),Ford Escape 最多(270.7)。2020 年款最常見的問題類別是引擎。
82車款
20,692申訴
37.8每車齡年申訴數 · 平均
475召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | 豪華房車 | 15 | 2.2 | 0.06 | 引擎 |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 20 | 3.0 | 0.08 | 引擎 |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 23 | 3.4 | 0.09 | 變速箱/動力系統 |
| 4 | 2020 Lexus ES | 豪華房車 | 24 | 3.6 | 0.1 | 安全氣囊與安全帶 |
| 5 | 2020 Audi Q7 | 豪華 SUV | 26 | 3.9 | 0.1 | 電系 |
| 6 | 2020 Toyota Prius | 小型房車 | 30 | 4.5 | 0.12 | 電系 |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | 小型房車 | 32 | 4.8 | 0.13 | 駕駛輔助系統 |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | 小型 SUV | 32 | 4.8 | 0.13 | 引擎 |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | 越野 SUV | 33 | 4.9 | 0.13 | 內裝與配備 |
| 10 | 2020 Audi Q5 | 豪華 SUV | 36 | 5.4 | 0.14 | 電系 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | 緊湊型 SUV | 1,807 | 270.7 | 7.16 | 車身與結構 |
| 2 | 2020 Ford Explorer | 中型 SUV | 1,203 | 180.2 | 4.77 | 變速箱/動力系統 |
| 3 | 2020 Subaru Outback | 中型 SUV | 896 | 134.2 | 3.55 | 車身與結構 |
| 4 | 2020 Kia Telluride | 中型 SUV | 748 | 112.1 | 2.97 | 車身與結構 |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 717 | 107.4 | 2.84 | 引擎 |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | 緊湊型 SUV | 643 | 96.3 | 2.55 | 引擎 |
| 7 | 2020 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 622 | 93.2 | 2.47 | 引擎 |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 606 | 90.8 | 2.4 | 轉向 |
| 9 | 2020 Subaru Forester | 緊湊型 SUV | 596 | 89.3 | 2.36 | 車身與結構 |
| 10 | 2020 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 538 | 80.6 | 2.13 | 變速箱/動力系統 |
對比其他 2020 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。