2022 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 90 款 2022 年款車中,平均每車齡年 39.3 筆。Subaru Impreza 最少(2.7),Honda Civic 最多(200.3)。2022 年款最常見的問題類別是引擎。
90車款
17,310申訴
39.3每車齡年申訴數 · 平均
363召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | 小型房車 | 13 | 2.7 | 0.07 | 變速箱/動力系統 |
| 2 | 2022 Dodge Charger | 跑車與肌肉車 | 16 | 3.3 | 0.08 | 電系 |
| 3 | 2022 Toyota Sienna | 多人座休旅 | 16 | 3.3 | 0.08 | 煞車 |
| 4 | 2022 Lexus ES | 豪華房車 | 16 | 3.3 | 0.08 | 輪胎、輪圈與懸吊 |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | 豪華房車 | 17 | 3.6 | 0.09 | 變速箱/動力系統 |
| 6 | 2022 Nissan Altima | 中型房車 | 20 | 4.2 | 0.11 | 引擎 |
| 7 | 2022 Audi Q7 | 豪華 SUV | 20 | 4.2 | 0.11 | 引擎 |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 23 | 4.8 | 0.12 | 燃油系統 |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | 小型房車 | 24 | 5.0 | 0.13 | 安全氣囊與安全帶 |
| 10 | 2022 Mercedes-Benz C-Class | 豪華房車 | 26 | 5.4 | 0.14 | 電系 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | 小型房車 | 959 | 200.3 | 5.09 | 轉向 |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | 電動車 | 868 | 181.3 | 4.61 | 駕駛輔助系統 |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | 電動車 | 767 | 160.2 | 4.07 | 駕駛輔助系統 |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 644 | 134.5 | 3.42 | 引擎 |
| 5 | 2022 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 623 | 130.1 | 3.31 | 引擎 |
| 6 | 2022 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 597 | 124.7 | 3.17 | 變速箱/動力系統 |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | 全尺寸皮卡 | 595 | 124.3 | 3.16 | 引擎 |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | 緊湊型 SUV | 506 | 105.7 | 2.69 | 引擎 |
| 9 | 2022 Subaru Outback | 中型 SUV | 465 | 97.1 | 2.47 | 車身與結構 |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 450 | 94.0 | 2.39 | 電系 |
對比其他 2022 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。