2022 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 90 款 2022 年款車中,平均每車齡年 39.1 筆。Subaru Impreza 最少(2.6),Honda Civic 最多(204.8)。2022 年款最常見的問題類別是引擎。
90車款
16,791申訴
39.1每車齡年申訴數 · 平均
502召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | 小型房車 | 12 | 2.6 | 0.07 | 變速箱/動力系統 |
| 2 | 2022 Dodge Charger | 跑車與肌肉車 | 14 | 3.0 | 0.08 | 引擎 |
| 3 | 2022 Lexus ES | 豪華房車 | 14 | 3.0 | 0.08 | 駕駛輔助系統 |
| 4 | 2022 Toyota Sienna | 多人座休旅 | 15 | 3.2 | 0.08 | 煞車 |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | 豪華房車 | 16 | 3.4 | 0.09 | 變速箱/動力系統 |
| 6 | 2022 Audi Q7 | 豪華 SUV | 18 | 3.9 | 0.1 | 引擎 |
| 7 | 2022 Nissan Altima | 中型房車 | 20 | 4.3 | 0.11 | 引擎 |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 21 | 4.5 | 0.12 | 燃油系統 |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | 小型房車 | 24 | 5.1 | 0.13 | 安全氣囊與安全帶 |
| 10 | 2022 Kia Forte | 小型房車 | 26 | 5.6 | 0.14 | 引擎 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | 小型房車 | 957 | 204.8 | 5.24 | 轉向 |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | 電動車 | 854 | 182.7 | 4.67 | 駕駛輔助系統 |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | 電動車 | 763 | 163.3 | 4.18 | 駕駛輔助系統 |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 609 | 130.3 | 3.33 | 引擎 |
| 5 | 2022 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 604 | 129.2 | 3.31 | 引擎 |
| 6 | 2022 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 584 | 125.0 | 3.2 | 變速箱/動力系統 |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | 全尺寸皮卡 | 570 | 122.0 | 3.12 | 引擎 |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | 緊湊型 SUV | 498 | 106.6 | 2.73 | 引擎 |
| 9 | 2022 Subaru Outback | 中型 SUV | 462 | 98.9 | 2.53 | 車身與結構 |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 438 | 93.7 | 2.4 | 電系 |
對比其他 2022 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。