Fahrzeuge des Modelljahrs 2022 mit den wenigsten und den meisten Halterbeschwerden
Unter 90 Fahrzeugen des Modelljahrs 2022 mit mindestens zehn Beschwerden liegt der Durchschnitt bei 39,1 Beschwerden pro Jahr auf der Straße. Subaru Impreza hat die wenigsten (2,6), Honda Civic die meisten (204,8). Der häufigste Problembereich bei Fahrzeugen von 2022 ist Motor.
90Modelle
16.791Beschwerden
39.1Beschwerden pro Jahr auf der Straße · Durchschnitt
502Rückrufe
Wenigste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | Kompaktwagen | 12 | 2.6 | 0.07 | Getriebe / Antrieb |
| 2 | 2022 Dodge Charger | Sport- & Muscle-Cars | 14 | 3.0 | 0.08 | Motor |
| 3 | 2022 Lexus ES | Luxuslimousinen | 14 | 3.0 | 0.08 | Fahrassistenz |
| 4 | 2022 Toyota Sienna | Vans | 15 | 3.2 | 0.08 | Bremsen |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | Luxuslimousinen | 16 | 3.4 | 0.09 | Getriebe / Antrieb |
| 6 | 2022 Audi Q7 | Luxus-SUVs | 18 | 3.9 | 0.1 | Motor |
| 7 | 2022 Nissan Altima | Mittelklasse-Limousinen | 20 | 4.3 | 0.11 | Motor |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | Luxuslimousinen | 21 | 4.5 | 0.12 | Kraftstoffsystem |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | Kompaktwagen | 24 | 5.1 | 0.13 | Airbags & Gurte |
| 10 | 2022 Kia Forte | Kompaktwagen | 26 | 5.6 | 0.14 | Motor |
Meiste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | Kompaktwagen | 957 | 204.8 | 5.24 | Lenkung |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | Elektroautos | 854 | 182.7 | 4.67 | Fahrassistenz |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | Elektroautos | 763 | 163.3 | 4.18 | Fahrassistenz |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | Große Pickups | 609 | 130.3 | 3.33 | Motor |
| 5 | 2022 Ram 1500 | Große Pickups | 604 | 129.2 | 3.31 | Motor |
| 6 | 2022 Ford F-150 | Große Pickups | 584 | 125.0 | 3.2 | Getriebe / Antrieb |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | Große Pickups | 570 | 122.0 | 3.12 | Motor |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | Kompakt-SUVs | 498 | 106.6 | 2.73 | Motor |
| 9 | 2022 Subaru Outback | Mittelklasse-SUVs | 462 | 98.9 | 2.53 | Karosserie & Struktur |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | Mittelklasse-SUVs | 438 | 93.7 | 2.4 | Elektrik |
vs. andere Modelle von 2022: 1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.