Fahrzeuge des Modelljahrs 2020 mit den wenigsten und den meisten Halterbeschwerden
Unter 82 Fahrzeugen des Modelljahrs 2020 mit mindestens zehn Beschwerden liegt der Durchschnitt bei 37,8 Beschwerden pro Jahr auf der Straße. BMW 5 Series hat die wenigsten (2,2), Ford Escape die meisten (270,7). Der häufigste Problembereich bei Fahrzeugen von 2020 ist Motor.
82Modelle
20.692Beschwerden
37.8Beschwerden pro Jahr auf der Straße · Durchschnitt
475Rückrufe
Wenigste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | Luxuslimousinen | 15 | 2.2 | 0.06 | Motor |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | Luxuslimousinen | 20 | 3.0 | 0.08 | Motor |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | Mittlere Pickups | 23 | 3.4 | 0.09 | Getriebe / Antrieb |
| 4 | 2020 Lexus ES | Luxuslimousinen | 24 | 3.6 | 0.1 | Airbags & Gurte |
| 5 | 2020 Audi Q7 | Luxus-SUVs | 26 | 3.9 | 0.1 | Elektrik |
| 6 | 2020 Toyota Prius | Kompaktwagen | 30 | 4.5 | 0.12 | Elektrik |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | Kompaktwagen | 32 | 4.8 | 0.13 | Fahrassistenz |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | Kleine SUVs | 32 | 4.8 | 0.13 | Motor |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | Geländewagen | 33 | 4.9 | 0.13 | Innenraum & Ausstattung |
| 10 | 2020 Audi Q5 | Luxus-SUVs | 36 | 5.4 | 0.14 | Elektrik |
Meiste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | Kompakt-SUVs | 1.807 | 270.7 | 7.16 | Karosserie & Struktur |
| 2 | 2020 Ford Explorer | Mittelklasse-SUVs | 1.203 | 180.2 | 4.77 | Getriebe / Antrieb |
| 3 | 2020 Subaru Outback | Mittelklasse-SUVs | 896 | 134.2 | 3.55 | Karosserie & Struktur |
| 4 | 2020 Kia Telluride | Mittelklasse-SUVs | 748 | 112.1 | 2.97 | Karosserie & Struktur |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | Große Pickups | 717 | 107.4 | 2.84 | Motor |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | Kompakt-SUVs | 643 | 96.3 | 2.55 | Motor |
| 7 | 2020 Ram 1500 | Große Pickups | 622 | 93.2 | 2.47 | Motor |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | Geländewagen | 606 | 90.8 | 2.4 | Lenkung |
| 9 | 2020 Subaru Forester | Kompakt-SUVs | 596 | 89.3 | 2.36 | Karosserie & Struktur |
| 10 | 2020 Ford F-150 | Große Pickups | 538 | 80.6 | 2.13 | Getriebe / Antrieb |
vs. andere Modelle von 2020: 1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.