2020년식 차주 불만 최소·최다 차량
불만 10건 이상인 2020년식 82개 차종의 평균은 차령 1년당 37.8건입니다. BMW 5 Series가 가장 적고(2.2) Ford Escape가 가장 많습니다(270.7). 2020년식에서 가장 흔한 문제 영역은 엔진입니다.
82차종
20,692불만
37.8차령 1년당 불만 수 · 평균
475리콜
차령 1년당 불만 최소
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | 고급 세단 | 15 | 2.2 | 0.06 | 엔진 |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | 고급 세단 | 20 | 3.0 | 0.08 | 엔진 |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | 중형 픽업트럭 | 23 | 3.4 | 0.09 | 변속기/파워트레인 |
| 4 | 2020 Lexus ES | 고급 세단 | 24 | 3.6 | 0.1 | 에어백·안전벨트 |
| 5 | 2020 Audi Q7 | 고급 SUV | 26 | 3.9 | 0.1 | 전기계통 |
| 6 | 2020 Toyota Prius | 준중형차 | 30 | 4.5 | 0.12 | 전기계통 |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | 준중형차 | 32 | 4.8 | 0.13 | 운전자 보조 시스템 |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | 소형 SUV | 32 | 4.8 | 0.13 | 엔진 |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | 오프로드 SUV | 33 | 4.9 | 0.13 | 실내·장비 |
| 10 | 2020 Audi Q5 | 고급 SUV | 36 | 5.4 | 0.14 | 전기계통 |
차령 1년당 불만 최다
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | 준중형 SUV | 1,807 | 270.7 | 7.16 | 차체·구조 |
| 2 | 2020 Ford Explorer | 중형 SUV | 1,203 | 180.2 | 4.77 | 변속기/파워트레인 |
| 3 | 2020 Subaru Outback | 중형 SUV | 896 | 134.2 | 3.55 | 차체·구조 |
| 4 | 2020 Kia Telluride | 중형 SUV | 748 | 112.1 | 2.97 | 차체·구조 |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 대형 픽업트럭 | 717 | 107.4 | 2.84 | 엔진 |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | 준중형 SUV | 643 | 96.3 | 2.55 | 엔진 |
| 7 | 2020 Ram 1500 | 대형 픽업트럭 | 622 | 93.2 | 2.47 | 엔진 |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | 오프로드 SUV | 606 | 90.8 | 2.4 | 조향 |
| 9 | 2020 Subaru Forester | 준중형 SUV | 596 | 89.3 | 2.36 | 차체·구조 |
| 10 | 2020 Ford F-150 | 대형 픽업트럭 | 538 | 80.6 | 2.13 | 변속기/파워트레인 |
다른 2020년식 대비: 1.00은 비교 그룹과 같음. 2.00은 차령 1년당 불만이 두 배.