2018년식 차주 불만 최소·최다 차량
불만 10건 이상인 2018년식 72개 차종의 평균은 차령 1년당 49.1건입니다. Nissan Frontier가 가장 적고(2.9) Honda CR-V가 가장 많습니다(245.3). 2018년식에서 가장 흔한 문제 영역은 엔진입니다.
72차종
31,084불만
49.1차령 1년당 불만 수 · 평균
397리콜
차령 1년당 불만 최소
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Nissan Frontier | 중형 픽업트럭 | 25 | 2.9 | 0.06 | 전기계통 |
| 2 | 2018 Volkswagen Jetta | 준중형차 | 31 | 3.6 | 0.07 | 연료계통 |
| 3 | 2018 Audi A4 | 고급 세단 | 51 | 5.9 | 0.12 | 전기계통 |
| 4 | 2018 Mercedes-Benz GLE | 고급 SUV | 56 | 6.5 | 0.13 | 전기계통 |
| 5 | 2018 Toyota Prius | 준중형차 | 58 | 6.7 | 0.14 | 차체·구조 |
| 6 | 2018 Toyota 4Runner | 오프로드 SUV | 58 | 6.7 | 0.14 | 조향 |
| 7 | 2018 BMW 3 Series | 고급 세단 | 59 | 6.8 | 0.14 | 엔진 |
| 8 | 2018 Mercedes-Benz E-Class | 고급 세단 | 66 | 7.6 | 0.15 | 엔진 |
| 9 | 2018 Toyota Sienna | 미니밴 | 69 | 8.0 | 0.16 | 변속기/파워트레인 |
| 10 | 2018 BMW X5 | 고급 SUV | 70 | 8.1 | 0.16 | 엔진 |
차령 1년당 불만 최다
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | 준중형 SUV | 2,128 | 245.3 | 5.0 | 엔진 |
| 2 | 2018 Honda Accord | 중형 세단 | 1,979 | 228.2 | 4.65 | 엔진 |
| 3 | 2018 Ford F-150 | 대형 픽업트럭 | 1,890 | 217.9 | 4.44 | 변속기/파워트레인 |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | 오프로드 SUV | 1,814 | 209.1 | 4.26 | 조향 |
| 5 | 2018 Ford Escape | 준중형 SUV | 1,778 | 205.0 | 4.17 | 엔진 |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | 미니밴 | 1,081 | 124.6 | 2.54 | 엔진 |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | 전기차 | 1,008 | 116.2 | 2.37 | 에어백·안전벨트 |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | 미니밴 | 973 | 112.2 | 2.28 | 전기계통 |
| 9 | 2018 Jeep Compass | 준중형 SUV | 936 | 107.9 | 2.2 | 엔진 |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | 중형 SUV | 853 | 98.3 | 2.0 | 전기계통 |
다른 2018년식 대비: 1.00은 비교 그룹과 같음. 2.00은 차령 1년당 불만이 두 배.