2018 年式でオーナー苦情が最も少ない車・多い車
苦情10件以上の 2018 年式 72 車種の平均は車齢1年あたり 49.1 件です。最少は Nissan Frontier(2.9)、最多は Honda CR-V(245.3)。2018 年式で最も多い問題領域はエンジンです。
72車種
31,084苦情
49.1車齢1年あたりの苦情数 · 平均
397リコール
車齢1年あたりの苦情が最も少ない
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Nissan Frontier | ミドルサイズピックアップ | 25 | 2.9 | 0.06 | 電装 |
| 2 | 2018 Volkswagen Jetta | コンパクトカー | 31 | 3.6 | 0.07 | 燃料系統 |
| 3 | 2018 Audi A4 | 高級セダン | 51 | 5.9 | 0.12 | 電装 |
| 4 | 2018 Mercedes-Benz GLE | 高級 SUV | 56 | 6.5 | 0.13 | 電装 |
| 5 | 2018 Toyota Prius | コンパクトカー | 58 | 6.7 | 0.14 | ボディ・構造 |
| 6 | 2018 Toyota 4Runner | オフロード SUV | 58 | 6.7 | 0.14 | ステアリング |
| 7 | 2018 BMW 3 Series | 高級セダン | 59 | 6.8 | 0.14 | エンジン |
| 8 | 2018 Mercedes-Benz E-Class | 高級セダン | 66 | 7.6 | 0.15 | エンジン |
| 9 | 2018 Toyota Sienna | ミニバン | 69 | 8.0 | 0.16 | トランスミッション/駆動系 |
| 10 | 2018 BMW X5 | 高級 SUV | 70 | 8.1 | 0.16 | エンジン |
車齢1年あたりの苦情が最も多い
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | コンパクト SUV | 2,128 | 245.3 | 5.0 | エンジン |
| 2 | 2018 Honda Accord | ミドルサイズセダン | 1,979 | 228.2 | 4.65 | エンジン |
| 3 | 2018 Ford F-150 | フルサイズピックアップ | 1,890 | 217.9 | 4.44 | トランスミッション/駆動系 |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | オフロード SUV | 1,814 | 209.1 | 4.26 | ステアリング |
| 5 | 2018 Ford Escape | コンパクト SUV | 1,778 | 205.0 | 4.17 | エンジン |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | ミニバン | 1,081 | 124.6 | 2.54 | エンジン |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | 電気自動車 | 1,008 | 116.2 | 2.37 | エアバッグ・シートベルト |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | ミニバン | 973 | 112.2 | 2.28 | 電装 |
| 9 | 2018 Jeep Compass | コンパクト SUV | 936 | 107.9 | 2.2 | エンジン |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | ミドルサイズ SUV | 853 | 98.3 | 2.0 | 電装 |
他の 2018 年式との比較: 1.00 は比較グループと同じ水準。2.00 は車齢1年あたりの苦情が2倍。