Vehículos 2018 con menos y más quejas de dueños
Entre 75 vehículos del año-modelo 2018 con al menos diez quejas, el promedio es 47,3 quejas por año en circulación. Lexus ES tiene menos (1,7) y Honda CR-V más (245,5). El área de problemas más común de los vehículos 2018 es Motor.
75Modelos
31.605Quejas
47.3Quejas por año en circulación · Promedio
285Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Lexus ES | Sedanes de lujo | 15 | 1.7 | 0.04 | Motor |
| 2 | 2018 Nissan Frontier | Pickups medianas | 25 | 2.8 | 0.06 | Sistema eléctrico |
| 3 | 2018 Lexus NX | SUV de lujo | 26 | 3.0 | 0.06 | Sistema de combustible |
| 4 | 2018 Volkswagen Jetta | Compactos | 31 | 3.5 | 0.07 | Sistema de combustible |
| 5 | 2018 Lexus RX | SUV de lujo | 47 | 5.3 | 0.11 | Frenos |
| 6 | 2018 Audi A4 | Sedanes de lujo | 51 | 5.8 | 0.12 | Sistema eléctrico |
| 7 | 2018 Mercedes-Benz GLE | SUV de lujo | 56 | 6.4 | 0.14 | Sistema eléctrico |
| 8 | 2018 Toyota 4Runner | SUV todoterreno | 58 | 6.6 | 0.14 | Dirección |
| 9 | 2018 Toyota Prius | Compactos | 59 | 6.7 | 0.14 | Carrocería y estructura |
| 10 | 2018 BMW 3 Series | Sedanes de lujo | 59 | 6.7 | 0.14 | Motor |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | SUV compactos | 2.158 | 245.5 | 5.19 | Motor |
| 2 | 2018 Honda Accord | Sedanes medianos | 2.006 | 228.3 | 4.82 | Motor |
| 3 | 2018 Ford F-150 | Pickups grandes | 1.920 | 218.5 | 4.62 | Transmisión |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | SUV todoterreno | 1.824 | 207.5 | 4.38 | Dirección |
| 5 | 2018 Ford Escape | SUV compactos | 1.812 | 206.2 | 4.36 | Motor |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | Minivans | 1.102 | 125.4 | 2.65 | Motor |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | Vehículos eléctricos | 1.030 | 117.2 | 2.48 | Airbags y cinturones |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | Minivans | 1.000 | 113.8 | 2.4 | Sistema eléctrico |
| 9 | 2018 Jeep Compass | SUV compactos | 944 | 107.4 | 2.27 | Motor |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | SUV medianos | 855 | 97.3 | 2.06 | Sistema eléctrico |
vs. otros modelos 2018: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.