Vehículos 2019 con menos y más quejas de dueños
Entre 75 vehículos del año-modelo 2019 con al menos diez quejas, el promedio es 45,8 quejas por año en circulación. Nissan Frontier tiene menos (3,6) y Jeep Cherokee más (211,5). El área de problemas más común de los vehículos 2019 es Motor.
75Modelos
26.718Quejas
45.8Quejas por año en circulación · Promedio
433Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Pickups medianas | 28 | 3.6 | 0.08 | Transmisión |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Vehículos eléctricos | 32 | 4.2 | 0.09 | Ruedas, neumáticos y suspensión |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | SUV de lujo | 32 | 4.2 | 0.09 | Carrocería y estructura |
| 4 | 2019 Lexus ES | Sedanes de lujo | 34 | 4.4 | 0.1 | Sistema de combustible |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Compactos | 38 | 5.0 | 0.11 | Frenos |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 38 | 5.0 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Sedanes de lujo | 41 | 5.3 | 0.12 | Motor |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | Minivans | 45 | 5.9 | 0.13 | Sistema de combustible |
| 9 | 2019 Audi Q5 | SUV de lujo | 50 | 6.5 | 0.14 | Sistema eléctrico |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 54 | 7.0 | 0.15 | Sistema eléctrico |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | SUV compactos | 1.623 | 211.5 | 4.62 | Transmisión |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Pickups grandes | 1.464 | 190.8 | 4.16 | Sistema eléctrico |
| 3 | 2019 Honda CR-V | SUV compactos | 1.088 | 141.8 | 3.09 | Asistencia al conductor |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 1.073 | 139.8 | 3.05 | Motor |
| 5 | 2019 Subaru Outback | SUV medianos | 1.033 | 134.6 | 2.94 | Carrocería y estructura |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Pickups grandes | 988 | 128.7 | 2.81 | Transmisión |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Minivans | 942 | 122.7 | 2.68 | Sistema eléctrico |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | SUV compactos | 897 | 116.9 | 2.55 | Sistema de combustible |
| 9 | 2019 Honda Pilot | SUV medianos | 892 | 116.2 | 2.54 | Motor |
| 10 | 2019 Subaru Forester | SUV compactos | 832 | 108.4 | 2.37 | Carrocería y estructura |
vs. otros modelos 2019: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.