Vehículos 2019 con menos y más quejas de dueños
Entre 77 vehículos del año-modelo 2019 con al menos diez quejas, el promedio es 45,0 quejas por año en circulación. Nissan Frontier tiene menos (3,6) y Jeep Cherokee más (213,1). El área de problemas más común de los vehículos 2019 es Motor.
77Modelos
27.348Quejas
45.0Quejas por año en circulación · Promedio
306Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Pickups medianas | 28 | 3.6 | 0.08 | Transmisión |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Vehículos eléctricos | 32 | 4.1 | 0.09 | Ruedas, neumáticos y suspensión |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | SUV de lujo | 34 | 4.4 | 0.1 | Carrocería y estructura |
| 4 | 2019 Lexus ES | Sedanes de lujo | 34 | 4.4 | 0.1 | Sistema de combustible |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Compactos | 39 | 5.0 | 0.11 | Frenos |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 39 | 5.0 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Sedanes de lujo | 41 | 5.3 | 0.12 | Motor |
| 8 | 2019 Lexus NX | SUV de lujo | 44 | 5.6 | 0.12 | Sistema de combustible |
| 9 | 2019 Toyota Sienna | Minivans | 45 | 5.8 | 0.13 | Sistema de combustible |
| 10 | 2019 Audi Q5 | SUV de lujo | 52 | 6.7 | 0.15 | Sistema eléctrico |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | SUV compactos | 1.660 | 213.1 | 4.73 | Transmisión |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Pickups grandes | 1.492 | 191.5 | 4.25 | Sistema eléctrico |
| 3 | 2019 Honda CR-V | SUV compactos | 1.105 | 141.9 | 3.15 | Asistencia al conductor |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 1.091 | 140.1 | 3.11 | Motor |
| 5 | 2019 Subaru Outback | SUV medianos | 1.036 | 133.0 | 2.95 | Carrocería y estructura |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Pickups grandes | 1.012 | 129.9 | 2.88 | Transmisión |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Minivans | 984 | 126.3 | 2.8 | Sistema eléctrico |
| 8 | 2019 Honda Pilot | SUV medianos | 912 | 117.1 | 2.6 | Motor |
| 9 | 2019 Toyota RAV4 | SUV compactos | 901 | 115.7 | 2.57 | Sistema de combustible |
| 10 | 2019 Subaru Forester | SUV compactos | 834 | 107.1 | 2.38 | Carrocería y estructura |
vs. otros modelos 2019: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.