Veículos 2019 com menos e mais reclamações de donos
Entre 77 veículos do ano-modelo 2019 com pelo menos dez reclamações, a média é 45,0 reclamações por ano em circulação. Nissan Frontier tem menos (3,6) e Jeep Cherokee tem mais (213,1). A área de problemas mais comum dos veículos 2019 é Motor.
77Modelos
27.348Reclamações
45.0Reclamações por ano em circulação · Média
306Recalls
Menos reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Picapes médias | 28 | 3.6 | 0.08 | Transmissão |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Veículos elétricos | 32 | 4.1 | 0.09 | Rodas, pneus e suspensão |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | SUVs de luxo | 34 | 4.4 | 0.1 | Carroceria e estrutura |
| 4 | 2019 Lexus ES | Sedãs de luxo | 34 | 4.4 | 0.1 | Sistema de combustível |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Compactos | 39 | 5.0 | 0.11 | Freios |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Sedãs de luxo | 39 | 5.0 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Sedãs de luxo | 41 | 5.3 | 0.12 | Motor |
| 8 | 2019 Lexus NX | SUVs de luxo | 44 | 5.6 | 0.12 | Sistema de combustível |
| 9 | 2019 Toyota Sienna | Minivans | 45 | 5.8 | 0.13 | Sistema de combustível |
| 10 | 2019 Audi Q5 | SUVs de luxo | 52 | 6.7 | 0.15 | Sistema elétrico |
Mais reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | SUVs compactos | 1.660 | 213.1 | 4.73 | Transmissão |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Picapes grandes | 1.492 | 191.5 | 4.25 | Sistema elétrico |
| 3 | 2019 Honda CR-V | SUVs compactos | 1.105 | 141.9 | 3.15 | Assistência ao condutor |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Picapes grandes | 1.091 | 140.1 | 3.11 | Motor |
| 5 | 2019 Subaru Outback | SUVs médios | 1.036 | 133.0 | 2.95 | Carroceria e estrutura |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Picapes grandes | 1.012 | 129.9 | 2.88 | Transmissão |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Minivans | 984 | 126.3 | 2.8 | Sistema elétrico |
| 8 | 2019 Honda Pilot | SUVs médios | 912 | 117.1 | 2.6 | Motor |
| 9 | 2019 Toyota RAV4 | SUVs compactos | 901 | 115.7 | 2.57 | Sistema de combustível |
| 10 | 2019 Subaru Forester | SUVs compactos | 834 | 107.1 | 2.38 | Carroceria e estrutura |
vs. outros modelos 2019: 1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.