Veículos 2019 com menos e mais reclamações de donos
Entre 75 veículos do ano-modelo 2019 com pelo menos dez reclamações, a média é 45,8 reclamações por ano em circulação. Nissan Frontier tem menos (3,6) e Jeep Cherokee tem mais (211,5). A área de problemas mais comum dos veículos 2019 é Motor.
75Modelos
26.718Reclamações
45.8Reclamações por ano em circulação · Média
433Recalls
Menos reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Picapes médias | 28 | 3.6 | 0.08 | Transmissão |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Veículos elétricos | 32 | 4.2 | 0.09 | Rodas, pneus e suspensão |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | SUVs de luxo | 32 | 4.2 | 0.09 | Carroceria e estrutura |
| 4 | 2019 Lexus ES | Sedãs de luxo | 34 | 4.4 | 0.1 | Sistema de combustível |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Compactos | 38 | 5.0 | 0.11 | Freios |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Sedãs de luxo | 38 | 5.0 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Sedãs de luxo | 41 | 5.3 | 0.12 | Motor |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | Minivans | 45 | 5.9 | 0.13 | Sistema de combustível |
| 9 | 2019 Audi Q5 | SUVs de luxo | 50 | 6.5 | 0.14 | Sistema elétrico |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | Sedãs de luxo | 54 | 7.0 | 0.15 | Sistema elétrico |
Mais reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | SUVs compactos | 1.623 | 211.5 | 4.62 | Transmissão |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Picapes grandes | 1.464 | 190.8 | 4.16 | Sistema elétrico |
| 3 | 2019 Honda CR-V | SUVs compactos | 1.088 | 141.8 | 3.09 | Assistência ao condutor |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Picapes grandes | 1.073 | 139.8 | 3.05 | Motor |
| 5 | 2019 Subaru Outback | SUVs médios | 1.033 | 134.6 | 2.94 | Carroceria e estrutura |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Picapes grandes | 988 | 128.7 | 2.81 | Transmissão |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Minivans | 942 | 122.7 | 2.68 | Sistema elétrico |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | SUVs compactos | 897 | 116.9 | 2.55 | Sistema de combustível |
| 9 | 2019 Honda Pilot | SUVs médios | 892 | 116.2 | 2.54 | Motor |
| 10 | 2019 Subaru Forester | SUVs compactos | 832 | 108.4 | 2.37 | Carroceria e estrutura |
vs. outros modelos 2019: 1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.