Veículos 2021 com menos e mais reclamações de donos
Entre 85 veículos do ano-modelo 2021 com pelo menos dez reclamações, a média é 38,7 reclamações por ano em circulação. Audi A4 tem menos (2,1) e Ford F-150 tem mais (222,9). A área de problemas mais comum dos veículos 2021 é Motor.
85Modelos
19.058Reclamações
38.7Reclamações por ano em circulação · Média
374Recalls
Menos reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | Sedãs de luxo | 12 | 2.1 | 0.05 | Sistema elétrico |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | Compactos | 14 | 2.4 | 0.06 | Assistência ao condutor |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | Sedãs de luxo | 15 | 2.6 | 0.07 | Motor |
| 4 | 2021 Toyota Prius | Compactos | 16 | 2.8 | 0.07 | Motor |
| 5 | 2021 Lexus NX | SUVs de luxo | 17 | 2.9 | 0.07 | Carroceria e estrutura |
| 6 | 2021 Nissan Frontier | Picapes médias | 20 | 3.5 | 0.09 | Transmissão |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | Sedãs de luxo | 20 | 3.5 | 0.09 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | Picapes grandes | 24 | 4.1 | 0.11 | Sistema elétrico |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | Sedãs de luxo | 27 | 4.7 | 0.12 | Sistema elétrico |
| 10 | 2021 BMW 3 Series | Sedãs de luxo | 33 | 5.7 | 0.15 | Motor |
Mais reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | Picapes grandes | 1.290 | 222.9 | 5.75 | Transmissão |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | Veículos elétricos | 1.089 | 188.2 | 4.86 | Assistência ao condutor |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | SUVs off-road | 953 | 164.7 | 4.25 | Motor |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | Picapes grandes | 842 | 145.5 | 3.76 | Motor |
| 5 | 2021 Ram 1500 | Picapes grandes | 683 | 118.0 | 3.05 | Motor |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | Veículos elétricos | 669 | 115.6 | 2.98 | Assistência ao condutor |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | Picapes grandes | 585 | 101.1 | 2.61 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | SUVs médios | 546 | 94.3 | 2.43 | Transmissão |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | SUVs compactos | 508 | 87.8 | 2.27 | Airbags e cintos |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | SUVs médios | 498 | 86.0 | 2.22 | Sistema elétrico |
vs. outros modelos 2021: 1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.