Veículos 2022 com menos e mais reclamações de donos
Entre 90 veículos do ano-modelo 2022 com pelo menos dez reclamações, a média é 39,3 reclamações por ano em circulação. Subaru Impreza tem menos (2,7) e Honda Civic tem mais (200,3). A área de problemas mais comum dos veículos 2022 é Motor.
90Modelos
17.310Reclamações
39.3Reclamações por ano em circulação · Média
363Recalls
Menos reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | Compactos | 13 | 2.7 | 0.07 | Transmissão |
| 2 | 2022 Dodge Charger | Esportivos e muscle cars | 16 | 3.3 | 0.08 | Sistema elétrico |
| 3 | 2022 Toyota Sienna | Minivans | 16 | 3.3 | 0.08 | Freios |
| 4 | 2022 Lexus ES | Sedãs de luxo | 16 | 3.3 | 0.08 | Rodas, pneus e suspensão |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | Sedãs de luxo | 17 | 3.6 | 0.09 | Transmissão |
| 6 | 2022 Nissan Altima | Sedãs médios | 20 | 4.2 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2022 Audi Q7 | SUVs de luxo | 20 | 4.2 | 0.11 | Motor |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | Sedãs de luxo | 23 | 4.8 | 0.12 | Sistema de combustível |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | Compactos | 24 | 5.0 | 0.13 | Airbags e cintos |
| 10 | 2022 Mercedes-Benz C-Class | Sedãs de luxo | 26 | 5.4 | 0.14 | Sistema elétrico |
Mais reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | Compactos | 959 | 200.3 | 5.09 | Direção |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | Veículos elétricos | 868 | 181.3 | 4.61 | Assistência ao condutor |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | Veículos elétricos | 767 | 160.2 | 4.07 | Assistência ao condutor |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | Picapes grandes | 644 | 134.5 | 3.42 | Motor |
| 5 | 2022 Ram 1500 | Picapes grandes | 623 | 130.1 | 3.31 | Motor |
| 6 | 2022 Ford F-150 | Picapes grandes | 597 | 124.7 | 3.17 | Transmissão |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | Picapes grandes | 595 | 124.3 | 3.16 | Motor |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | SUVs compactos | 506 | 105.7 | 2.69 | Motor |
| 9 | 2022 Subaru Outback | SUVs médios | 465 | 97.1 | 2.47 | Carroceria e estrutura |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | SUVs médios | 450 | 94.0 | 2.39 | Sistema elétrico |
vs. outros modelos 2022: 1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.