Véhicules 2022 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 90 véhicules du millésime 2022 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 39,1 plaintes par année de circulation. Subaru Impreza en compte le moins (2,6) et Honda Civic le plus (204,8). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2022 est Moteur.
90Modèles
16 791Plaintes
39.1Plaintes par année de circulation · Moyenne
502Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | Compactes | 12 | 2.6 | 0.07 | Boîte / transmission |
| 2 | 2022 Dodge Charger | Sportives & muscle cars | 14 | 3.0 | 0.08 | Moteur |
| 3 | 2022 Lexus ES | Berlines de luxe | 14 | 3.0 | 0.08 | Aides à la conduite |
| 4 | 2022 Toyota Sienna | Monospaces | 15 | 3.2 | 0.08 | Freins |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | Berlines de luxe | 16 | 3.4 | 0.09 | Boîte / transmission |
| 6 | 2022 Audi Q7 | SUV de luxe | 18 | 3.9 | 0.1 | Moteur |
| 7 | 2022 Nissan Altima | Berlines intermédiaires | 20 | 4.3 | 0.11 | Moteur |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | Berlines de luxe | 21 | 4.5 | 0.12 | Circuit carburant |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | Compactes | 24 | 5.1 | 0.13 | Airbags & ceintures |
| 10 | 2022 Kia Forte | Compactes | 26 | 5.6 | 0.14 | Moteur |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | Compactes | 957 | 204.8 | 5.24 | Direction |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | Véhicules électriques | 854 | 182.7 | 4.67 | Aides à la conduite |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | Véhicules électriques | 763 | 163.3 | 4.18 | Aides à la conduite |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | Grands pick-ups | 609 | 130.3 | 3.33 | Moteur |
| 5 | 2022 Ram 1500 | Grands pick-ups | 604 | 129.2 | 3.31 | Moteur |
| 6 | 2022 Ford F-150 | Grands pick-ups | 584 | 125.0 | 3.2 | Boîte / transmission |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | Grands pick-ups | 570 | 122.0 | 3.12 | Moteur |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | SUV compacts | 498 | 106.6 | 2.73 | Moteur |
| 9 | 2022 Subaru Outback | SUV intermédiaires | 462 | 98.9 | 2.53 | Carrosserie & structure |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | SUV intermédiaires | 438 | 93.7 | 2.4 | Électrique |
vs autres modèles 2022: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.