Véhicules 2023 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 89 véhicules du millésime 2023 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 42,1 plaintes par année de circulation. BMW X3 en compte le moins (3,0) et Tesla Model Y le plus (311,4). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2023 est Moteur.
89Modèles
14 206Plaintes
42.1Plaintes par année de circulation · Moyenne
429Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 BMW X3 | SUV de luxe | 11 | 3.0 | 0.07 | Carrosserie & structure |
| 2 | 2023 Audi A4 | Berlines de luxe | 11 | 3.0 | 0.07 | Moteur |
| 3 | 2023 Mazda Mazda3 | Compactes | 12 | 3.3 | 0.08 | Boîte / transmission |
| 4 | 2023 BMW 3 Series | Berlines de luxe | 12 | 3.3 | 0.08 | Intérieur & équipement |
| 5 | 2023 Lexus ES | Berlines de luxe | 12 | 3.3 | 0.08 | Électrique |
| 6 | 2023 Ford Mustang | Sportives & muscle cars | 15 | 4.1 | 0.1 | Direction |
| 7 | 2023 Lexus NX | SUV de luxe | 15 | 4.1 | 0.1 | Intérieur & équipement |
| 8 | 2023 Audi Q7 | SUV de luxe | 16 | 4.4 | 0.1 | Électrique |
| 9 | 2023 Ford Ranger | Pick-ups intermédiaires | 18 | 4.9 | 0.12 | Boîte / transmission |
| 10 | 2023 Nissan Sentra | Compactes | 19 | 5.2 | 0.12 | Électrique |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Tesla Model Y | Véhicules électriques | 1 144 | 311.4 | 7.4 | Aides à la conduite |
| 2 | 2023 Nissan Rogue | SUV compacts | 698 | 190.0 | 4.52 | Moteur |
| 3 | 2023 Honda HR-V | SUV urbains | 685 | 186.4 | 4.43 | Carrosserie & structure |
| 4 | 2023 Honda CR-V | SUV compacts | 626 | 170.4 | 4.05 | Direction |
| 5 | 2023 Jeep Grand Cherokee | SUV intermédiaires | 562 | 153.0 | 3.64 | Électrique |
| 6 | 2023 GMC Sierra 1500 | Grands pick-ups | 455 | 123.8 | 2.94 | Moteur |
| 7 | 2023 Volkswagen ID.4 | Véhicules électriques | 453 | 123.3 | 2.93 | Électrique |
| 8 | 2023 Tesla Model 3 | Véhicules électriques | 417 | 113.5 | 2.7 | Aides à la conduite |
| 9 | 2023 Ford F-150 | Grands pick-ups | 404 | 110.0 | 2.61 | Boîte / transmission |
| 10 | 2023 Toyota Tundra | Grands pick-ups | 398 | 108.3 | 2.57 | Moteur |
vs autres modèles 2023: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.