2023 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 89 款 2023 年款車中,平均每車齡年 42.2 筆。Audi A4 最少(2.9),Tesla Model Y 最多(311.1)。2023 年款最常見的問題類別是引擎。
89車款
14,695申訴
42.2每車齡年申訴數 · 平均
308召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Audi A4 | 豪華房車 | 11 | 2.9 | 0.07 | 引擎 |
| 2 | 2023 Mazda Mazda3 | 小型房車 | 12 | 3.2 | 0.08 | 變速箱/動力系統 |
| 3 | 2023 Lexus ES | 豪華房車 | 12 | 3.2 | 0.08 | 電系 |
| 4 | 2023 BMW 3 Series | 豪華房車 | 14 | 3.7 | 0.09 | 未指明或其他 |
| 5 | 2023 Ford Mustang | 跑車與肌肉車 | 15 | 4.0 | 0.09 | 轉向 |
| 6 | 2023 BMW X3 | 豪華 SUV | 15 | 4.0 | 0.09 | 引擎 |
| 7 | 2023 Audi Q7 | 豪華 SUV | 16 | 4.2 | 0.1 | 電系 |
| 8 | 2023 Ford Ranger | 中型皮卡 | 18 | 4.8 | 0.11 | 變速箱/動力系統 |
| 9 | 2023 Lexus NX | 豪華 SUV | 18 | 4.8 | 0.11 | 未指明或其他 |
| 10 | 2023 Nissan Sentra | 小型房車 | 20 | 5.3 | 0.13 | 電系 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Tesla Model Y | 電動車 | 1,179 | 311.1 | 7.37 | 駕駛輔助系統 |
| 2 | 2023 Nissan Rogue | 緊湊型 SUV | 736 | 194.2 | 4.6 | 引擎 |
| 3 | 2023 Honda HR-V | 小型 SUV | 687 | 181.3 | 4.3 | 車身與結構 |
| 4 | 2023 Honda CR-V | 緊湊型 SUV | 632 | 166.8 | 3.95 | 轉向 |
| 5 | 2023 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 586 | 154.7 | 3.67 | 電系 |
| 6 | 2023 GMC Sierra 1500 | 全尺寸皮卡 | 489 | 129.1 | 3.06 | 引擎 |
| 7 | 2023 Volkswagen ID.4 | 電動車 | 462 | 121.9 | 2.89 | 電系 |
| 8 | 2023 Tesla Model 3 | 電動車 | 428 | 113.0 | 2.68 | 駕駛輔助系統 |
| 9 | 2023 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 414 | 109.3 | 2.59 | 變速箱/動力系統 |
| 10 | 2023 Toyota Tundra | 全尺寸皮卡 | 412 | 108.7 | 2.58 | 引擎 |
對比其他 2023 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。