2018 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 72 款 2018 年款車中,平均每車齡年 49.1 筆。Nissan Frontier 最少(2.9),Honda CR-V 最多(245.3)。2018 年款最常見的問題類別是引擎。
72車款
31,084申訴
49.1每車齡年申訴數 · 平均
397召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 25 | 2.9 | 0.06 | 電系 |
| 2 | 2018 Volkswagen Jetta | 小型房車 | 31 | 3.6 | 0.07 | 燃油系統 |
| 3 | 2018 Audi A4 | 豪華房車 | 51 | 5.9 | 0.12 | 電系 |
| 4 | 2018 Mercedes-Benz GLE | 豪華 SUV | 56 | 6.5 | 0.13 | 電系 |
| 5 | 2018 Toyota Prius | 小型房車 | 58 | 6.7 | 0.14 | 車身與結構 |
| 6 | 2018 Toyota 4Runner | 越野 SUV | 58 | 6.7 | 0.14 | 轉向 |
| 7 | 2018 BMW 3 Series | 豪華房車 | 59 | 6.8 | 0.14 | 引擎 |
| 8 | 2018 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 66 | 7.6 | 0.15 | 引擎 |
| 9 | 2018 Toyota Sienna | 多人座休旅 | 69 | 8.0 | 0.16 | 變速箱/動力系統 |
| 10 | 2018 BMW X5 | 豪華 SUV | 70 | 8.1 | 0.16 | 引擎 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | 緊湊型 SUV | 2,128 | 245.3 | 5.0 | 引擎 |
| 2 | 2018 Honda Accord | 中型房車 | 1,979 | 228.2 | 4.65 | 引擎 |
| 3 | 2018 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 1,890 | 217.9 | 4.44 | 變速箱/動力系統 |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 1,814 | 209.1 | 4.26 | 轉向 |
| 5 | 2018 Ford Escape | 緊湊型 SUV | 1,778 | 205.0 | 4.17 | 引擎 |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | 多人座休旅 | 1,081 | 124.6 | 2.54 | 引擎 |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | 電動車 | 1,008 | 116.2 | 2.37 | 安全氣囊與安全帶 |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | 多人座休旅 | 973 | 112.2 | 2.28 | 電系 |
| 9 | 2018 Jeep Compass | 緊湊型 SUV | 936 | 107.9 | 2.2 | 引擎 |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 853 | 98.3 | 2.0 | 電系 |
對比其他 2018 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。