2018 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 75 款 2018 年款車中,平均每車齡年 47.3 筆。Lexus ES 最少(1.7),Honda CR-V 最多(245.5)。2018 年款最常見的問題類別是引擎。
75車款
31,605申訴
47.3每車齡年申訴數 · 平均
285召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Lexus ES | 豪華房車 | 15 | 1.7 | 0.04 | 引擎 |
| 2 | 2018 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 25 | 2.8 | 0.06 | 電系 |
| 3 | 2018 Lexus NX | 豪華 SUV | 26 | 3.0 | 0.06 | 燃油系統 |
| 4 | 2018 Volkswagen Jetta | 小型房車 | 31 | 3.5 | 0.07 | 燃油系統 |
| 5 | 2018 Lexus RX | 豪華 SUV | 47 | 5.3 | 0.11 | 煞車 |
| 6 | 2018 Audi A4 | 豪華房車 | 51 | 5.8 | 0.12 | 電系 |
| 7 | 2018 Mercedes-Benz GLE | 豪華 SUV | 56 | 6.4 | 0.14 | 電系 |
| 8 | 2018 Toyota 4Runner | 越野 SUV | 58 | 6.6 | 0.14 | 轉向 |
| 9 | 2018 Toyota Prius | 小型房車 | 59 | 6.7 | 0.14 | 車身與結構 |
| 10 | 2018 BMW 3 Series | 豪華房車 | 59 | 6.7 | 0.14 | 引擎 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | 緊湊型 SUV | 2,158 | 245.5 | 5.19 | 引擎 |
| 2 | 2018 Honda Accord | 中型房車 | 2,006 | 228.3 | 4.82 | 引擎 |
| 3 | 2018 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 1,920 | 218.5 | 4.62 | 變速箱/動力系統 |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 1,824 | 207.5 | 4.38 | 轉向 |
| 5 | 2018 Ford Escape | 緊湊型 SUV | 1,812 | 206.2 | 4.36 | 引擎 |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | 多人座休旅 | 1,102 | 125.4 | 2.65 | 引擎 |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | 電動車 | 1,030 | 117.2 | 2.48 | 安全氣囊與安全帶 |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | 多人座休旅 | 1,000 | 113.8 | 2.4 | 電系 |
| 9 | 2018 Jeep Compass | 緊湊型 SUV | 944 | 107.4 | 2.27 | 引擎 |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 855 | 97.3 | 2.06 | 電系 |
對比其他 2018 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。