Véhicules 2018 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 72 véhicules du millésime 2018 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 49,1 plaintes par année de circulation. Nissan Frontier en compte le moins (2,9) et Honda CR-V le plus (245,3). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2018 est Moteur.
72Modèles
31 084Plaintes
49.1Plaintes par année de circulation · Moyenne
397Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Nissan Frontier | Pick-ups intermédiaires | 25 | 2.9 | 0.06 | Électrique |
| 2 | 2018 Volkswagen Jetta | Compactes | 31 | 3.6 | 0.07 | Circuit carburant |
| 3 | 2018 Audi A4 | Berlines de luxe | 51 | 5.9 | 0.12 | Électrique |
| 4 | 2018 Mercedes-Benz GLE | SUV de luxe | 56 | 6.5 | 0.13 | Électrique |
| 5 | 2018 Toyota Prius | Compactes | 58 | 6.7 | 0.14 | Carrosserie & structure |
| 6 | 2018 Toyota 4Runner | SUV tout-terrain | 58 | 6.7 | 0.14 | Direction |
| 7 | 2018 BMW 3 Series | Berlines de luxe | 59 | 6.8 | 0.14 | Moteur |
| 8 | 2018 Mercedes-Benz E-Class | Berlines de luxe | 66 | 7.6 | 0.15 | Moteur |
| 9 | 2018 Toyota Sienna | Monospaces | 69 | 8.0 | 0.16 | Boîte / transmission |
| 10 | 2018 BMW X5 | SUV de luxe | 70 | 8.1 | 0.16 | Moteur |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | SUV compacts | 2 128 | 245.3 | 5.0 | Moteur |
| 2 | 2018 Honda Accord | Berlines intermédiaires | 1 979 | 228.2 | 4.65 | Moteur |
| 3 | 2018 Ford F-150 | Grands pick-ups | 1 890 | 217.9 | 4.44 | Boîte / transmission |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | SUV tout-terrain | 1 814 | 209.1 | 4.26 | Direction |
| 5 | 2018 Ford Escape | SUV compacts | 1 778 | 205.0 | 4.17 | Moteur |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | Monospaces | 1 081 | 124.6 | 2.54 | Moteur |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | Véhicules électriques | 1 008 | 116.2 | 2.37 | Airbags & ceintures |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | Monospaces | 973 | 112.2 | 2.28 | Électrique |
| 9 | 2018 Jeep Compass | SUV compacts | 936 | 107.9 | 2.2 | Moteur |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | SUV intermédiaires | 853 | 98.3 | 2.0 | Électrique |
vs autres modèles 2018: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.