Véhicules 2019 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 75 véhicules du millésime 2019 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 45,8 plaintes par année de circulation. Nissan Frontier en compte le moins (3,6) et Jeep Cherokee le plus (211,5). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2019 est Moteur.
75Modèles
26 718Plaintes
45.8Plaintes par année de circulation · Moyenne
433Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Pick-ups intermédiaires | 28 | 3.6 | 0.08 | Boîte / transmission |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Véhicules électriques | 32 | 4.2 | 0.09 | Roues, pneus & suspension |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | SUV de luxe | 32 | 4.2 | 0.09 | Carrosserie & structure |
| 4 | 2019 Lexus ES | Berlines de luxe | 34 | 4.4 | 0.1 | Circuit carburant |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Compactes | 38 | 5.0 | 0.11 | Freins |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Berlines de luxe | 38 | 5.0 | 0.11 | Moteur |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Berlines de luxe | 41 | 5.3 | 0.12 | Moteur |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | Monospaces | 45 | 5.9 | 0.13 | Circuit carburant |
| 9 | 2019 Audi Q5 | SUV de luxe | 50 | 6.5 | 0.14 | Électrique |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | Berlines de luxe | 54 | 7.0 | 0.15 | Électrique |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | SUV compacts | 1 623 | 211.5 | 4.62 | Boîte / transmission |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Grands pick-ups | 1 464 | 190.8 | 4.16 | Électrique |
| 3 | 2019 Honda CR-V | SUV compacts | 1 088 | 141.8 | 3.09 | Aides à la conduite |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Grands pick-ups | 1 073 | 139.8 | 3.05 | Moteur |
| 5 | 2019 Subaru Outback | SUV intermédiaires | 1 033 | 134.6 | 2.94 | Carrosserie & structure |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Grands pick-ups | 988 | 128.7 | 2.81 | Boîte / transmission |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Monospaces | 942 | 122.7 | 2.68 | Électrique |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | SUV compacts | 897 | 116.9 | 2.55 | Circuit carburant |
| 9 | 2019 Honda Pilot | SUV intermédiaires | 892 | 116.2 | 2.54 | Moteur |
| 10 | 2019 Subaru Forester | SUV compacts | 832 | 108.4 | 2.37 | Carrosserie & structure |
vs autres modèles 2019: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.