2019년식 차주 불만 최소·최다 차량
불만 10건 이상인 2019년식 75개 차종의 평균은 차령 1년당 45.8건입니다. Nissan Frontier가 가장 적고(3.6) Jeep Cherokee가 가장 많습니다(211.5). 2019년식에서 가장 흔한 문제 영역은 엔진입니다.
75차종
26,718불만
45.8차령 1년당 불만 수 · 평균
433리콜
차령 1년당 불만 최소
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | 중형 픽업트럭 | 28 | 3.6 | 0.08 | 변속기/파워트레인 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 전기차 | 32 | 4.2 | 0.09 | 휠·타이어·서스펜션 |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 고급 SUV | 32 | 4.2 | 0.09 | 차체·구조 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 고급 세단 | 34 | 4.4 | 0.1 | 연료계통 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | 준중형차 | 38 | 5.0 | 0.11 | 브레이크 |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 고급 세단 | 38 | 5.0 | 0.11 | 엔진 |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 고급 세단 | 41 | 5.3 | 0.12 | 엔진 |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | 미니밴 | 45 | 5.9 | 0.13 | 연료계통 |
| 9 | 2019 Audi Q5 | 고급 SUV | 50 | 6.5 | 0.14 | 전기계통 |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | 고급 세단 | 54 | 7.0 | 0.15 | 전기계통 |
차령 1년당 불만 최다
| # | 차종 | 세그먼트 | 불만 | 차령 1년당 불만 수 | 불만 지수 | 가장 흔한 문제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | 준중형 SUV | 1,623 | 211.5 | 4.62 | 변속기/파워트레인 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | 대형 픽업트럭 | 1,464 | 190.8 | 4.16 | 전기계통 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | 준중형 SUV | 1,088 | 141.8 | 3.09 | 운전자 보조 시스템 |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 대형 픽업트럭 | 1,073 | 139.8 | 3.05 | 엔진 |
| 5 | 2019 Subaru Outback | 중형 SUV | 1,033 | 134.6 | 2.94 | 차체·구조 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | 대형 픽업트럭 | 988 | 128.7 | 2.81 | 변속기/파워트레인 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | 미니밴 | 942 | 122.7 | 2.68 | 전기계통 |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | 준중형 SUV | 897 | 116.9 | 2.55 | 연료계통 |
| 9 | 2019 Honda Pilot | 중형 SUV | 892 | 116.2 | 2.54 | 엔진 |
| 10 | 2019 Subaru Forester | 준중형 SUV | 832 | 108.4 | 2.37 | 차체·구조 |
다른 2019년식 대비: 1.00은 비교 그룹과 같음. 2.00은 차령 1년당 불만이 두 배.