Fahrzeuge des Modelljahrs 2019 mit den wenigsten und den meisten Halterbeschwerden
Unter 75 Fahrzeugen des Modelljahrs 2019 mit mindestens zehn Beschwerden liegt der Durchschnitt bei 45,8 Beschwerden pro Jahr auf der Straße. Nissan Frontier hat die wenigsten (3,6), Jeep Cherokee die meisten (211,5). Der häufigste Problembereich bei Fahrzeugen von 2019 ist Motor.
75Modelle
26.718Beschwerden
45.8Beschwerden pro Jahr auf der Straße · Durchschnitt
433Rückrufe
Wenigste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | Mittlere Pickups | 28 | 3.6 | 0.08 | Getriebe / Antrieb |
| 2 | 2019 Tesla Model S | Elektroautos | 32 | 4.2 | 0.09 | Räder, Reifen & Fahrwerk |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | Luxus-SUVs | 32 | 4.2 | 0.09 | Karosserie & Struktur |
| 4 | 2019 Lexus ES | Luxuslimousinen | 34 | 4.4 | 0.1 | Kraftstoffsystem |
| 5 | 2019 Toyota Prius | Kompaktwagen | 38 | 5.0 | 0.11 | Bremsen |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | Luxuslimousinen | 38 | 5.0 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | Luxuslimousinen | 41 | 5.3 | 0.12 | Motor |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | Vans | 45 | 5.9 | 0.13 | Kraftstoffsystem |
| 9 | 2019 Audi Q5 | Luxus-SUVs | 50 | 6.5 | 0.14 | Elektrik |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | Luxuslimousinen | 54 | 7.0 | 0.15 | Elektrik |
Meiste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | Kompakt-SUVs | 1.623 | 211.5 | 4.62 | Getriebe / Antrieb |
| 2 | 2019 Ram 1500 | Große Pickups | 1.464 | 190.8 | 4.16 | Elektrik |
| 3 | 2019 Honda CR-V | Kompakt-SUVs | 1.088 | 141.8 | 3.09 | Fahrassistenz |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | Große Pickups | 1.073 | 139.8 | 3.05 | Motor |
| 5 | 2019 Subaru Outback | Mittelklasse-SUVs | 1.033 | 134.6 | 2.94 | Karosserie & Struktur |
| 6 | 2019 Ford F-150 | Große Pickups | 988 | 128.7 | 2.81 | Getriebe / Antrieb |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | Vans | 942 | 122.7 | 2.68 | Elektrik |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | Kompakt-SUVs | 897 | 116.9 | 2.55 | Kraftstoffsystem |
| 9 | 2019 Honda Pilot | Mittelklasse-SUVs | 892 | 116.2 | 2.54 | Motor |
| 10 | 2019 Subaru Forester | Kompakt-SUVs | 832 | 108.4 | 2.37 | Karosserie & Struktur |
vs. andere Modelle von 2019: 1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.