Fahrzeuge des Modelljahrs 2021 mit den wenigsten und den meisten Halterbeschwerden
Unter 85 Fahrzeugen des Modelljahrs 2021 mit mindestens zehn Beschwerden liegt der Durchschnitt bei 38,2 Beschwerden pro Jahr auf der Straße. Audi A4 hat die wenigsten (2,1), Ford F-150 die meisten (219,5). Der häufigste Problembereich bei Fahrzeugen von 2021 ist Motor.
85Modelle
18.420Beschwerden
38.2Beschwerden pro Jahr auf der Straße · Durchschnitt
542Rückrufe
Wenigste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | Luxuslimousinen | 12 | 2.1 | 0.05 | Elektrik |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | Kompaktwagen | 14 | 2.5 | 0.07 | Fahrassistenz |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | Luxuslimousinen | 15 | 2.6 | 0.07 | Motor |
| 4 | 2021 Toyota Prius | Kompaktwagen | 16 | 2.8 | 0.07 | Motor |
| 5 | 2021 Nissan Frontier | Mittlere Pickups | 17 | 3.0 | 0.08 | Getriebe / Antrieb |
| 6 | 2021 Lexus NX | Luxus-SUVs | 17 | 3.0 | 0.08 | Karosserie & Struktur |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | Luxuslimousinen | 20 | 3.5 | 0.09 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | Große Pickups | 24 | 4.2 | 0.11 | Elektrik |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | Luxuslimousinen | 26 | 4.6 | 0.12 | Elektrik |
| 10 | 2021 Kia Sorento | Mittelklasse-SUVs | 29 | 5.1 | 0.13 | Motor |
Meiste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | Große Pickups | 1.245 | 219.5 | 5.75 | Getriebe / Antrieb |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | Elektroautos | 1.066 | 187.9 | 4.92 | Fahrassistenz |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | Geländewagen | 912 | 160.8 | 4.21 | Motor |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | Große Pickups | 807 | 142.3 | 3.73 | Motor |
| 5 | 2021 Ram 1500 | Große Pickups | 671 | 118.3 | 3.1 | Motor |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | Elektroautos | 657 | 115.8 | 3.03 | Fahrassistenz |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | Große Pickups | 550 | 97.0 | 2.54 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | Mittelklasse-SUVs | 516 | 91.0 | 2.38 | Getriebe / Antrieb |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | Kompakt-SUVs | 502 | 88.5 | 2.32 | Airbags & Gurte |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | Mittelklasse-SUVs | 478 | 84.3 | 2.21 | Elektrik |
vs. andere Modelle von 2021: 1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.