2021 款车主投诉最少与最多的车
在投诉达十条以上的 85 款 2021 款车中,平均每车龄年 38.7 条。Audi A4 最少(2.1),Ford F-150 最多(222.9)。2021 款最常见的问题类别是发动机。
85车型
19,058投诉
38.7每车龄年投诉数 · 平均
374召回
每车龄年投诉最少
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | 豪华轿车 | 12 | 2.1 | 0.05 | 电气 |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | 紧凑型轿车 | 14 | 2.4 | 0.06 | 驾驶辅助系统 |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | 豪华轿车 | 15 | 2.6 | 0.07 | 发动机 |
| 4 | 2021 Toyota Prius | 紧凑型轿车 | 16 | 2.8 | 0.07 | 发动机 |
| 5 | 2021 Lexus NX | 豪华 SUV | 17 | 2.9 | 0.07 | 车身与结构 |
| 6 | 2021 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 20 | 3.5 | 0.09 | 变速箱/动力系统 |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | 豪华轿车 | 20 | 3.5 | 0.09 | 发动机 |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | 全尺寸皮卡 | 24 | 4.1 | 0.11 | 电气 |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | 豪华轿车 | 27 | 4.7 | 0.12 | 电气 |
| 10 | 2021 BMW 3 Series | 豪华轿车 | 33 | 5.7 | 0.15 | 发动机 |
每车龄年投诉最多
| # | 车型 | 级别 | 投诉 | 每车龄年投诉数 | 投诉指数 | 最常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 1,290 | 222.9 | 5.75 | 变速箱/动力系统 |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | 电动车 | 1,089 | 188.2 | 4.86 | 驾驶辅助系统 |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 953 | 164.7 | 4.25 | 发动机 |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 842 | 145.5 | 3.76 | 发动机 |
| 5 | 2021 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 683 | 118.0 | 3.05 | 发动机 |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | 电动车 | 669 | 115.6 | 2.98 | 驾驶辅助系统 |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | 全尺寸皮卡 | 585 | 101.1 | 2.61 | 发动机 |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | 中型 SUV | 546 | 94.3 | 2.43 | 变速箱/动力系统 |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | 紧凑型 SUV | 508 | 87.8 | 2.27 | 安全气囊与安全带 |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 498 | 86.0 | 2.22 | 电气 |
对比其他 2021 年款: 1.00 表示与比较组相同;2.00 表示每车龄年的投诉数是比较组的两倍。