Vehículos 2021 con menos y más quejas de dueños
Entre 85 vehículos del año-modelo 2021 con al menos diez quejas, el promedio es 38,2 quejas por año en circulación. Audi A4 tiene menos (2,1) y Ford F-150 más (219,5). El área de problemas más común de los vehículos 2021 es Motor.
85Modelos
18.420Quejas
38.2Quejas por año en circulación · Promedio
542Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | Sedanes de lujo | 12 | 2.1 | 0.05 | Sistema eléctrico |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | Compactos | 14 | 2.5 | 0.07 | Asistencia al conductor |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | Sedanes de lujo | 15 | 2.6 | 0.07 | Motor |
| 4 | 2021 Toyota Prius | Compactos | 16 | 2.8 | 0.07 | Motor |
| 5 | 2021 Nissan Frontier | Pickups medianas | 17 | 3.0 | 0.08 | Transmisión |
| 6 | 2021 Lexus NX | SUV de lujo | 17 | 3.0 | 0.08 | Carrocería y estructura |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 20 | 3.5 | 0.09 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | Pickups grandes | 24 | 4.2 | 0.11 | Sistema eléctrico |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 26 | 4.6 | 0.12 | Sistema eléctrico |
| 10 | 2021 Kia Sorento | SUV medianos | 29 | 5.1 | 0.13 | Motor |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | Pickups grandes | 1.245 | 219.5 | 5.75 | Transmisión |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | Vehículos eléctricos | 1.066 | 187.9 | 4.92 | Asistencia al conductor |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | SUV todoterreno | 912 | 160.8 | 4.21 | Motor |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 807 | 142.3 | 3.73 | Motor |
| 5 | 2021 Ram 1500 | Pickups grandes | 671 | 118.3 | 3.1 | Motor |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | Vehículos eléctricos | 657 | 115.8 | 3.03 | Asistencia al conductor |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | Pickups grandes | 550 | 97.0 | 2.54 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | SUV medianos | 516 | 91.0 | 2.38 | Transmisión |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | SUV compactos | 502 | 88.5 | 2.32 | Airbags y cinturones |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | SUV medianos | 478 | 84.3 | 2.21 | Sistema eléctrico |
vs. otros modelos 2021: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.