Vehículos 2021 con menos y más quejas de dueños
Entre 85 vehículos del año-modelo 2021 con al menos diez quejas, el promedio es 38,7 quejas por año en circulación. Audi A4 tiene menos (2,1) y Ford F-150 más (222,9). El área de problemas más común de los vehículos 2021 es Motor.
85Modelos
19.058Quejas
38.7Quejas por año en circulación · Promedio
374Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | Sedanes de lujo | 12 | 2.1 | 0.05 | Sistema eléctrico |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | Compactos | 14 | 2.4 | 0.06 | Asistencia al conductor |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | Sedanes de lujo | 15 | 2.6 | 0.07 | Motor |
| 4 | 2021 Toyota Prius | Compactos | 16 | 2.8 | 0.07 | Motor |
| 5 | 2021 Lexus NX | SUV de lujo | 17 | 2.9 | 0.07 | Carrocería y estructura |
| 6 | 2021 Nissan Frontier | Pickups medianas | 20 | 3.5 | 0.09 | Transmisión |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 20 | 3.5 | 0.09 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | Pickups grandes | 24 | 4.1 | 0.11 | Sistema eléctrico |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 27 | 4.7 | 0.12 | Sistema eléctrico |
| 10 | 2021 BMW 3 Series | Sedanes de lujo | 33 | 5.7 | 0.15 | Motor |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | Pickups grandes | 1.290 | 222.9 | 5.75 | Transmisión |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | Vehículos eléctricos | 1.089 | 188.2 | 4.86 | Asistencia al conductor |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | SUV todoterreno | 953 | 164.7 | 4.25 | Motor |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 842 | 145.5 | 3.76 | Motor |
| 5 | 2021 Ram 1500 | Pickups grandes | 683 | 118.0 | 3.05 | Motor |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | Vehículos eléctricos | 669 | 115.6 | 2.98 | Asistencia al conductor |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | Pickups grandes | 585 | 101.1 | 2.61 | Motor |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | SUV medianos | 546 | 94.3 | 2.43 | Transmisión |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | SUV compactos | 508 | 87.8 | 2.27 | Airbags y cinturones |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | SUV medianos | 498 | 86.0 | 2.22 | Sistema eléctrico |
vs. otros modelos 2021: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.