Vehículos 2020 con menos y más quejas de dueños
Entre 82 vehículos del año-modelo 2020 con al menos diez quejas, el promedio es 37,8 quejas por año en circulación. BMW 5 Series tiene menos (2,2) y Ford Escape más (270,7). El área de problemas más común de los vehículos 2020 es Motor.
82Modelos
20.692Quejas
37.8Quejas por año en circulación · Promedio
475Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 15 | 2.2 | 0.06 | Motor |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 20 | 3.0 | 0.08 | Motor |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | Pickups medianas | 23 | 3.4 | 0.09 | Transmisión |
| 4 | 2020 Lexus ES | Sedanes de lujo | 24 | 3.6 | 0.1 | Airbags y cinturones |
| 5 | 2020 Audi Q7 | SUV de lujo | 26 | 3.9 | 0.1 | Sistema eléctrico |
| 6 | 2020 Toyota Prius | Compactos | 30 | 4.5 | 0.12 | Sistema eléctrico |
| 7 | 2020 Mazda Mazda3 | Compactos | 32 | 4.8 | 0.13 | Asistencia al conductor |
| 8 | 2020 Mazda CX-30 | SUV subcompactos | 32 | 4.8 | 0.13 | Motor |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | SUV todoterreno | 33 | 4.9 | 0.13 | Interior y equipamiento |
| 10 | 2020 Audi Q5 | SUV de lujo | 36 | 5.4 | 0.14 | Sistema eléctrico |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | SUV compactos | 1.807 | 270.7 | 7.16 | Carrocería y estructura |
| 2 | 2020 Ford Explorer | SUV medianos | 1.203 | 180.2 | 4.77 | Transmisión |
| 3 | 2020 Subaru Outback | SUV medianos | 896 | 134.2 | 3.55 | Carrocería y estructura |
| 4 | 2020 Kia Telluride | SUV medianos | 748 | 112.1 | 2.97 | Carrocería y estructura |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 717 | 107.4 | 2.84 | Motor |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | SUV compactos | 643 | 96.3 | 2.55 | Motor |
| 7 | 2020 Ram 1500 | Pickups grandes | 622 | 93.2 | 2.47 | Motor |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | SUV todoterreno | 606 | 90.8 | 2.4 | Dirección |
| 9 | 2020 Subaru Forester | SUV compactos | 596 | 89.3 | 2.36 | Carrocería y estructura |
| 10 | 2020 Ford F-150 | Pickups grandes | 538 | 80.6 | 2.13 | Transmisión |
vs. otros modelos 2020: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.