Vehículos 2020 con menos y más quejas de dueños
Entre 83 vehículos del año-modelo 2020 con al menos diez quejas, el promedio es 37,6 quejas por año en circulación. BMW 5 Series tiene menos (2,2) y Ford Escape más (268,9). El área de problemas más común de los vehículos 2020 es Motor.
83Modelos
21.216Quejas
37.6Quejas por año en circulación · Promedio
319Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 15 | 2.2 | 0.06 | Motor |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 21 | 3.1 | 0.08 | Motor |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | Pickups medianas | 23 | 3.4 | 0.09 | Transmisión |
| 4 | 2020 Lexus ES | Sedanes de lujo | 24 | 3.5 | 0.09 | Airbags y cinturones |
| 5 | 2020 Audi Q7 | SUV de lujo | 28 | 4.1 | 0.11 | Motor |
| 6 | 2020 Lexus NX | SUV de lujo | 28 | 4.1 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2020 Toyota Prius | Compactos | 30 | 4.4 | 0.12 | Sistema eléctrico |
| 8 | 2020 Mazda Mazda3 | Compactos | 32 | 4.7 | 0.12 | Asistencia al conductor |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | SUV todoterreno | 33 | 4.9 | 0.13 | Desconocido u otro |
| 10 | 2020 Mazda CX-30 | SUV subcompactos | 34 | 5.0 | 0.13 | Motor |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | SUV compactos | 1.826 | 268.9 | 7.14 | Carrocería y estructura |
| 2 | 2020 Ford Explorer | SUV medianos | 1.235 | 181.9 | 4.83 | Transmisión |
| 3 | 2020 Subaru Outback | SUV medianos | 899 | 132.4 | 3.52 | Carrocería y estructura |
| 4 | 2020 Kia Telluride | SUV medianos | 772 | 113.7 | 3.02 | Carrocería y estructura |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 740 | 109.0 | 2.9 | Motor |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | SUV compactos | 648 | 95.4 | 2.53 | Motor |
| 7 | 2020 Ram 1500 | Pickups grandes | 639 | 94.1 | 2.5 | Motor |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | SUV todoterreno | 613 | 90.3 | 2.4 | Dirección |
| 9 | 2020 Subaru Forester | SUV compactos | 601 | 88.5 | 2.35 | Carrocería y estructura |
| 10 | 2020 Ford F-150 | Pickups grandes | 556 | 81.9 | 2.18 | Transmisión |
vs. otros modelos 2020: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.