Vehículos 2022 con menos y más quejas de dueños
Entre 90 vehículos del año-modelo 2022 con al menos diez quejas, el promedio es 39,3 quejas por año en circulación. Subaru Impreza tiene menos (2,7) y Honda Civic más (200,3). El área de problemas más común de los vehículos 2022 es Motor.
90Modelos
17.310Quejas
39.3Quejas por año en circulación · Promedio
363Retiros
Menos quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Subaru Impreza | Compactos | 13 | 2.7 | 0.07 | Transmisión |
| 2 | 2022 Dodge Charger | Deportivos y muscle cars | 16 | 3.3 | 0.08 | Sistema eléctrico |
| 3 | 2022 Toyota Sienna | Minivans | 16 | 3.3 | 0.08 | Frenos |
| 4 | 2022 Lexus ES | Sedanes de lujo | 16 | 3.3 | 0.08 | Ruedas, neumáticos y suspensión |
| 5 | 2022 BMW 5 Series | Sedanes de lujo | 17 | 3.6 | 0.09 | Transmisión |
| 6 | 2022 Nissan Altima | Sedanes medianos | 20 | 4.2 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2022 Audi Q7 | SUV de lujo | 20 | 4.2 | 0.11 | Motor |
| 8 | 2022 Mercedes-Benz E-Class | Sedanes de lujo | 23 | 4.8 | 0.12 | Sistema de combustible |
| 9 | 2022 Mazda Mazda3 | Compactos | 24 | 5.0 | 0.13 | Airbags y cinturones |
| 10 | 2022 Mercedes-Benz C-Class | Sedanes de lujo | 26 | 5.4 | 0.14 | Sistema eléctrico |
Más quejas por año
| # | Modelos | Segmentos | Quejas | Quejas por año en circulación | Índice de quejas | Problema más común |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Honda Civic | Compactos | 959 | 200.3 | 5.09 | Dirección |
| 2 | 2022 Tesla Model Y | Vehículos eléctricos | 868 | 181.3 | 4.61 | Asistencia al conductor |
| 3 | 2022 Tesla Model 3 | Vehículos eléctricos | 767 | 160.2 | 4.07 | Asistencia al conductor |
| 4 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | Pickups grandes | 644 | 134.5 | 3.42 | Motor |
| 5 | 2022 Ram 1500 | Pickups grandes | 623 | 130.1 | 3.31 | Motor |
| 6 | 2022 Ford F-150 | Pickups grandes | 597 | 124.7 | 3.17 | Transmisión |
| 7 | 2022 GMC Sierra 1500 | Pickups grandes | 595 | 124.3 | 3.16 | Motor |
| 8 | 2022 Hyundai Tucson | SUV compactos | 506 | 105.7 | 2.69 | Motor |
| 9 | 2022 Subaru Outback | SUV medianos | 465 | 97.1 | 2.47 | Carrocería y estructura |
| 10 | 2022 Jeep Grand Cherokee | SUV medianos | 450 | 94.0 | 2.39 | Sistema eléctrico |
vs. otros modelos 2022: 1,00 equivale al grupo de comparación. 2,00 significa el doble de quejas por año.