Veículos 2020 com menos e mais reclamações de donos
Entre 83 veículos do ano-modelo 2020 com pelo menos dez reclamações, a média é 37,6 reclamações por ano em circulação. BMW 5 Series tem menos (2,2) e Ford Escape tem mais (268,9). A área de problemas mais comum dos veículos 2020 é Motor.
83Modelos
21.216Reclamações
37.6Reclamações por ano em circulação · Média
319Recalls
Menos reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 BMW 5 Series | Sedãs de luxo | 15 | 2.2 | 0.06 | Motor |
| 2 | 2020 Mercedes-Benz E-Class | Sedãs de luxo | 21 | 3.1 | 0.08 | Motor |
| 3 | 2020 Nissan Frontier | Picapes médias | 23 | 3.4 | 0.09 | Transmissão |
| 4 | 2020 Lexus ES | Sedãs de luxo | 24 | 3.5 | 0.09 | Airbags e cintos |
| 5 | 2020 Audi Q7 | SUVs de luxo | 28 | 4.1 | 0.11 | Motor |
| 6 | 2020 Lexus NX | SUVs de luxo | 28 | 4.1 | 0.11 | Motor |
| 7 | 2020 Toyota Prius | Compactos | 30 | 4.4 | 0.12 | Sistema elétrico |
| 8 | 2020 Mazda Mazda3 | Compactos | 32 | 4.7 | 0.12 | Assistência ao condutor |
| 9 | 2020 Toyota 4Runner | SUVs off-road | 33 | 4.9 | 0.13 | Desconhecido ou outro |
| 10 | 2020 Mazda CX-30 | SUVs subcompactos | 34 | 5.0 | 0.13 | Motor |
Mais reclamações por ano
| # | Modelos | Segmentos | Reclamações | Reclamações por ano em circulação | Índice de reclamações | Problema mais comum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Ford Escape | SUVs compactos | 1.826 | 268.9 | 7.14 | Carroceria e estrutura |
| 2 | 2020 Ford Explorer | SUVs médios | 1.235 | 181.9 | 4.83 | Transmissão |
| 3 | 2020 Subaru Outback | SUVs médios | 899 | 132.4 | 3.52 | Carroceria e estrutura |
| 4 | 2020 Kia Telluride | SUVs médios | 772 | 113.7 | 3.02 | Carroceria e estrutura |
| 5 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | Picapes grandes | 740 | 109.0 | 2.9 | Motor |
| 6 | 2020 Toyota RAV4 | SUVs compactos | 648 | 95.4 | 2.53 | Motor |
| 7 | 2020 Ram 1500 | Picapes grandes | 639 | 94.1 | 2.5 | Motor |
| 8 | 2020 Jeep Wrangler | SUVs off-road | 613 | 90.3 | 2.4 | Direção |
| 9 | 2020 Subaru Forester | SUVs compactos | 601 | 88.5 | 2.35 | Carroceria e estrutura |
| 10 | 2020 Ford F-150 | Picapes grandes | 556 | 81.9 | 2.18 | Transmissão |
vs. outros modelos 2020: 1,00 equivale ao grupo de comparação. 2,00 significa o dobro de reclamações por ano.