2021 年款車主申訴最少與最多的車
在申訴達十筆以上的 85 款 2021 年款車中,平均每車齡年 38.2 筆。Audi A4 最少(2.1),Ford F-150 最多(219.5)。2021 年款最常見的問題類別是引擎。
85車款
18,420申訴
38.2每車齡年申訴數 · 平均
542召回
每車齡年申訴最少
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | 豪華房車 | 12 | 2.1 | 0.05 | 電系 |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | 小型房車 | 14 | 2.5 | 0.07 | 駕駛輔助系統 |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | 豪華房車 | 15 | 2.6 | 0.07 | 引擎 |
| 4 | 2021 Toyota Prius | 小型房車 | 16 | 2.8 | 0.07 | 引擎 |
| 5 | 2021 Nissan Frontier | 中型皮卡 | 17 | 3.0 | 0.08 | 變速箱/動力系統 |
| 6 | 2021 Lexus NX | 豪華 SUV | 17 | 3.0 | 0.08 | 車身與結構 |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | 豪華房車 | 20 | 3.5 | 0.09 | 引擎 |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | 全尺寸皮卡 | 24 | 4.2 | 0.11 | 電系 |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | 豪華房車 | 26 | 4.6 | 0.12 | 電系 |
| 10 | 2021 Kia Sorento | 中型 SUV | 29 | 5.1 | 0.13 | 引擎 |
每車齡年申訴最多
| # | 車款 | 級距 | 申訴 | 每車齡年申訴數 | 申訴指數 | 最常見問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | 全尺寸皮卡 | 1,245 | 219.5 | 5.75 | 變速箱/動力系統 |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | 電動車 | 1,066 | 187.9 | 4.92 | 駕駛輔助系統 |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | 越野 SUV | 912 | 160.8 | 4.21 | 引擎 |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 全尺寸皮卡 | 807 | 142.3 | 3.73 | 引擎 |
| 5 | 2021 Ram 1500 | 全尺寸皮卡 | 671 | 118.3 | 3.1 | 引擎 |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | 電動車 | 657 | 115.8 | 3.03 | 駕駛輔助系統 |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | 全尺寸皮卡 | 550 | 97.0 | 2.54 | 引擎 |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | 中型 SUV | 516 | 91.0 | 2.38 | 變速箱/動力系統 |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | 緊湊型 SUV | 502 | 88.5 | 2.32 | 安全氣囊與安全帶 |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | 中型 SUV | 478 | 84.3 | 2.21 | 電系 |
對比其他 2021 年款: 1.00 代表與比較組相同;2.00 代表每車齡年的申訴數是比較組的兩倍。