Véhicules 2021 avec le moins et le plus de plaintes de propriétaires
Parmi 85 véhicules du millésime 2021 comptant au moins dix plaintes, la moyenne est de 38,2 plaintes par année de circulation. Audi A4 en compte le moins (2,1) et Ford F-150 le plus (219,5). Le domaine de problèmes le plus fréquent pour les véhicules 2021 est Moteur.
85Modèles
18 420Plaintes
38.2Plaintes par année de circulation · Moyenne
542Rappels
Moins de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Audi A4 | Berlines de luxe | 12 | 2.1 | 0.05 | Électrique |
| 2 | 2021 Subaru Impreza | Compactes | 14 | 2.5 | 0.07 | Aides à la conduite |
| 3 | 2021 Mercedes-Benz C-Class | Berlines de luxe | 15 | 2.6 | 0.07 | Moteur |
| 4 | 2021 Toyota Prius | Compactes | 16 | 2.8 | 0.07 | Moteur |
| 5 | 2021 Nissan Frontier | Pick-ups intermédiaires | 17 | 3.0 | 0.08 | Boîte / transmission |
| 6 | 2021 Lexus NX | SUV de luxe | 17 | 3.0 | 0.08 | Carrosserie & structure |
| 7 | 2021 Mercedes-Benz E-Class | Berlines de luxe | 20 | 3.5 | 0.09 | Moteur |
| 8 | 2021 Toyota Tundra | Grands pick-ups | 24 | 4.2 | 0.11 | Électrique |
| 9 | 2021 BMW 5 Series | Berlines de luxe | 26 | 4.6 | 0.12 | Électrique |
| 10 | 2021 Kia Sorento | SUV intermédiaires | 29 | 5.1 | 0.13 | Moteur |
Plus de plaintes par an
| # | Modèles | Segments | Plaintes | Plaintes par année de circulation | Indice de plaintes | Problème le plus fréquent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | Grands pick-ups | 1 245 | 219.5 | 5.75 | Boîte / transmission |
| 2 | 2021 Tesla Model Y | Véhicules électriques | 1 066 | 187.9 | 4.92 | Aides à la conduite |
| 3 | 2021 Jeep Wrangler | SUV tout-terrain | 912 | 160.8 | 4.21 | Moteur |
| 4 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | Grands pick-ups | 807 | 142.3 | 3.73 | Moteur |
| 5 | 2021 Ram 1500 | Grands pick-ups | 671 | 118.3 | 3.1 | Moteur |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | Véhicules électriques | 657 | 115.8 | 3.03 | Aides à la conduite |
| 7 | 2021 GMC Sierra 1500 | Grands pick-ups | 550 | 97.0 | 2.54 | Moteur |
| 8 | 2021 Toyota Highlander | SUV intermédiaires | 516 | 91.0 | 2.38 | Boîte / transmission |
| 9 | 2021 Toyota RAV4 | SUV compacts | 502 | 88.5 | 2.32 | Airbags & ceintures |
| 10 | 2021 Jeep Grand Cherokee | SUV intermédiaires | 478 | 84.3 | 2.21 | Électrique |
vs autres modèles 2021: 1,00 correspond au groupe de comparaison. 2,00 signifie deux fois plus de plaintes par an.