Fahrzeuge des Modelljahrs 2018 mit den wenigsten und den meisten Halterbeschwerden
Unter 72 Fahrzeugen des Modelljahrs 2018 mit mindestens zehn Beschwerden liegt der Durchschnitt bei 49,1 Beschwerden pro Jahr auf der Straße. Nissan Frontier hat die wenigsten (2,9), Honda CR-V die meisten (245,3). Der häufigste Problembereich bei Fahrzeugen von 2018 ist Motor.
72Modelle
31.084Beschwerden
49.1Beschwerden pro Jahr auf der Straße · Durchschnitt
397Rückrufe
Wenigste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Nissan Frontier | Mittlere Pickups | 25 | 2.9 | 0.06 | Elektrik |
| 2 | 2018 Volkswagen Jetta | Kompaktwagen | 31 | 3.6 | 0.07 | Kraftstoffsystem |
| 3 | 2018 Audi A4 | Luxuslimousinen | 51 | 5.9 | 0.12 | Elektrik |
| 4 | 2018 Mercedes-Benz GLE | Luxus-SUVs | 56 | 6.5 | 0.13 | Elektrik |
| 5 | 2018 Toyota Prius | Kompaktwagen | 58 | 6.7 | 0.14 | Karosserie & Struktur |
| 6 | 2018 Toyota 4Runner | Geländewagen | 58 | 6.7 | 0.14 | Lenkung |
| 7 | 2018 BMW 3 Series | Luxuslimousinen | 59 | 6.8 | 0.14 | Motor |
| 8 | 2018 Mercedes-Benz E-Class | Luxuslimousinen | 66 | 7.6 | 0.15 | Motor |
| 9 | 2018 Toyota Sienna | Vans | 69 | 8.0 | 0.16 | Getriebe / Antrieb |
| 10 | 2018 BMW X5 | Luxus-SUVs | 70 | 8.1 | 0.16 | Motor |
Meiste Beschwerden pro Jahr
| # | Modelle | Segmente | Beschwerden | Beschwerden pro Jahr auf der Straße | Beschwerdeindex | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Honda CR-V | Kompakt-SUVs | 2.128 | 245.3 | 5.0 | Motor |
| 2 | 2018 Honda Accord | Mittelklasse-Limousinen | 1.979 | 228.2 | 4.65 | Motor |
| 3 | 2018 Ford F-150 | Große Pickups | 1.890 | 217.9 | 4.44 | Getriebe / Antrieb |
| 4 | 2018 Jeep Wrangler | Geländewagen | 1.814 | 209.1 | 4.26 | Lenkung |
| 5 | 2018 Ford Escape | Kompakt-SUVs | 1.778 | 205.0 | 4.17 | Motor |
| 6 | 2018 Chrysler Pacifica | Vans | 1.081 | 124.6 | 2.54 | Motor |
| 7 | 2018 Tesla Model 3 | Elektroautos | 1.008 | 116.2 | 2.37 | Airbags & Gurte |
| 8 | 2018 Honda Odyssey | Vans | 973 | 112.2 | 2.28 | Elektrik |
| 9 | 2018 Jeep Compass | Kompakt-SUVs | 936 | 107.9 | 2.2 | Motor |
| 10 | 2018 Jeep Grand Cherokee | Mittelklasse-SUVs | 853 | 98.3 | 2.0 | Elektrik |
vs. andere Modelle von 2018: 1,00 entspricht der Vergleichsgruppe. 2,00 bedeutet doppelt so viele Beschwerden pro Jahr.