2019 年式でオーナー苦情が最も少ない車・多い車
苦情10件以上の 2019 年式 77 車種の平均は車齢1年あたり 45.0 件です。最少は Nissan Frontier(3.6)、最多は Jeep Cherokee(213.1)。2019 年式で最も多い問題領域はエンジンです。
77車種
27,348苦情
45.0車齢1年あたりの苦情数 · 平均
306リコール
車齢1年あたりの苦情が最も少ない
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | ミドルサイズピックアップ | 28 | 3.6 | 0.08 | トランスミッション/駆動系 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 電気自動車 | 32 | 4.1 | 0.09 | ホイール・タイヤ・サスペンション |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 高級 SUV | 34 | 4.4 | 0.1 | ボディ・構造 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 高級セダン | 34 | 4.4 | 0.1 | 燃料系統 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | コンパクトカー | 39 | 5.0 | 0.11 | ブレーキ |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 高級セダン | 39 | 5.0 | 0.11 | エンジン |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 高級セダン | 41 | 5.3 | 0.12 | エンジン |
| 8 | 2019 Lexus NX | 高級 SUV | 44 | 5.6 | 0.12 | 燃料系統 |
| 9 | 2019 Toyota Sienna | ミニバン | 45 | 5.8 | 0.13 | 燃料系統 |
| 10 | 2019 Audi Q5 | 高級 SUV | 52 | 6.7 | 0.15 | 電装 |
車齢1年あたりの苦情が最も多い
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | コンパクト SUV | 1,660 | 213.1 | 4.73 | トランスミッション/駆動系 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | フルサイズピックアップ | 1,492 | 191.5 | 4.25 | 電装 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | コンパクト SUV | 1,105 | 141.9 | 3.15 | 運転支援システム |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | フルサイズピックアップ | 1,091 | 140.1 | 3.11 | エンジン |
| 5 | 2019 Subaru Outback | ミドルサイズ SUV | 1,036 | 133.0 | 2.95 | ボディ・構造 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | フルサイズピックアップ | 1,012 | 129.9 | 2.88 | トランスミッション/駆動系 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | ミニバン | 984 | 126.3 | 2.8 | 電装 |
| 8 | 2019 Honda Pilot | ミドルサイズ SUV | 912 | 117.1 | 2.6 | エンジン |
| 9 | 2019 Toyota RAV4 | コンパクト SUV | 901 | 115.7 | 2.57 | 燃料系統 |
| 10 | 2019 Subaru Forester | コンパクト SUV | 834 | 107.1 | 2.38 | ボディ・構造 |
他の 2019 年式との比較: 1.00 は比較グループと同じ水準。2.00 は車齢1年あたりの苦情が2倍。