2019 年式でオーナー苦情が最も少ない車・多い車
苦情10件以上の 2019 年式 75 車種の平均は車齢1年あたり 45.8 件です。最少は Nissan Frontier(3.6)、最多は Jeep Cherokee(211.5)。2019 年式で最も多い問題領域はエンジンです。
75車種
26,718苦情
45.8車齢1年あたりの苦情数 · 平均
433リコール
車齢1年あたりの苦情が最も少ない
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Nissan Frontier | ミドルサイズピックアップ | 28 | 3.6 | 0.08 | トランスミッション/駆動系 |
| 2 | 2019 Tesla Model S | 電気自動車 | 32 | 4.2 | 0.09 | ホイール・タイヤ・サスペンション |
| 3 | 2019 Mercedes-Benz GLE | 高級 SUV | 32 | 4.2 | 0.09 | ボディ・構造 |
| 4 | 2019 Lexus ES | 高級セダン | 34 | 4.4 | 0.1 | 燃料系統 |
| 5 | 2019 Toyota Prius | コンパクトカー | 38 | 5.0 | 0.11 | ブレーキ |
| 6 | 2019 BMW 5 Series | 高級セダン | 38 | 5.0 | 0.11 | エンジン |
| 7 | 2019 BMW 3 Series | 高級セダン | 41 | 5.3 | 0.12 | エンジン |
| 8 | 2019 Toyota Sienna | ミニバン | 45 | 5.9 | 0.13 | 燃料系統 |
| 9 | 2019 Audi Q5 | 高級 SUV | 50 | 6.5 | 0.14 | 電装 |
| 10 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | 高級セダン | 54 | 7.0 | 0.15 | 電装 |
車齢1年あたりの苦情が最も多い
| # | 車種 | セグメント | 苦情 | 車齢1年あたりの苦情数 | 苦情指数 | 最も多い問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Jeep Cherokee | コンパクト SUV | 1,623 | 211.5 | 4.62 | トランスミッション/駆動系 |
| 2 | 2019 Ram 1500 | フルサイズピックアップ | 1,464 | 190.8 | 4.16 | 電装 |
| 3 | 2019 Honda CR-V | コンパクト SUV | 1,088 | 141.8 | 3.09 | 運転支援システム |
| 4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | フルサイズピックアップ | 1,073 | 139.8 | 3.05 | エンジン |
| 5 | 2019 Subaru Outback | ミドルサイズ SUV | 1,033 | 134.6 | 2.94 | ボディ・構造 |
| 6 | 2019 Ford F-150 | フルサイズピックアップ | 988 | 128.7 | 2.81 | トランスミッション/駆動系 |
| 7 | 2019 Honda Odyssey | ミニバン | 942 | 122.7 | 2.68 | 電装 |
| 8 | 2019 Toyota RAV4 | コンパクト SUV | 897 | 116.9 | 2.55 | 燃料系統 |
| 9 | 2019 Honda Pilot | ミドルサイズ SUV | 892 | 116.2 | 2.54 | エンジン |
| 10 | 2019 Subaru Forester | コンパクト SUV | 832 | 108.4 | 2.37 | ボディ・構造 |
他の 2019 年式との比較: 1.00 は比較グループと同じ水準。2.00 は車齢1年あたりの苦情が2倍。